神奈川県|
JR線 横浜駅 西口 徒歩5分
| 検討 リスト | 会場名 | 広さ 天井高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します |
|---|---|---|---|---|
| ホールA | 154㎡ 2.4m | 153名 (スクール) | ¥23,400〜¥30,500 / 時間 | |
| カンファレンスルーム1 | 66㎡ 2.4m | 54名 (スクール) | ¥8,100〜¥10,600 / 時間 | |
| カンファレンスルーム2 | 51㎡ 2.4m | 42名 (スクール) | ¥7,700〜¥10,000 / 時間 |
埼玉県|
JR埼京線 大宮駅 西口 徒歩2分
| 検討 リスト | 会場名 | 広さ 天井高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します |
|---|---|---|---|---|
| ホール5A | 148.48㎡ 2.75m | 129名 (スクール) | ¥24,900〜¥32,700 / 時間 | |
| ミーティングルーム5B | 24.5㎡ 2.75m | 18名 (T字島) | ¥6,100〜¥7,900 / 時間 | |
| ミーティングルーム5C | 14.85㎡ 2.75m | 12名 (島型) | ¥4,300〜¥5,600 / 時間 |
栃木県|
JR線 宇都宮駅 西口 徒歩4分
| 検討 リスト | 会場名 | 広さ 天井高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します |
|---|---|---|---|---|
| ホールA | 185.32㎡ 2.7m | 117名 (スクール) | ¥17,500〜¥21,500 / 時間 | |
| カンファレンスルームB | 115.46㎡ 2.7m | 72名 (スクール) | ¥13,700〜¥16,900 / 時間 | |
| カンファレンスルームC | 75.8㎡ 2.7m | 54名 (スクール) | ¥11,000〜¥13,500 / 時間 |
北海道|
JR函館本線 札幌駅 西コンコース北口 徒歩3分
| 検討 リスト | 会場名 | 広さ 天井高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します |
|---|---|---|---|---|
| ホール1A | 186.31㎡ 2.65m | 144名 (スクール) | ¥16,000〜¥25,300 / 時間 | |
| ミーティングルーム2A | 39.1㎡ 2.7m | 18名 (スクール) | ¥4,300〜¥6,800 / 時間 | |
| ホール2B | 187.9㎡ 2.7m | 144名 (スクール) | ¥16,000〜¥25,300 / 時間 |
愛知県|
名古屋市営東山線・桜通線 名古屋駅 1出口 徒歩3分
| 検討 リスト | 会場名 | 広さ 天井高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します |
|---|---|---|---|---|
| カンファレンスルーム6C | 91㎡ 2.65m | 72名 (スクール) | ¥12,900〜¥17,900 / 時間 | |
| ホール8A | 307.2㎡ 2.65m | 270名 (スクール) | ¥35,100〜¥48,700 / 時間 |
愛知県|
名古屋市営地下鉄 栄駅 8出口 徒歩5分
| 検討 リスト | 会場名 | 広さ 天井高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します |
|---|---|---|---|---|
| カンファレンスルーム7A | 127.9㎡ 2.4m | 96名 (スクール) | ¥15,300〜¥21,100 / 時間 | |
| カンファレンスルーム7B | 80.3㎡ 2.4m | 63名 (スクール) | ¥11,000〜¥15,300 / 時間 | |
| カンファレンスルーム7C | 82.8㎡ 2.4m | 63名 (スクール) | ¥11,000〜¥15,300 / 時間 |
広島県|
広島電鉄宇品線 本通駅 徒歩1分
| 検討 リスト | 会場名 | 広さ 天井高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します |
|---|---|---|---|---|
| ミーティングルーム3A | 17.5㎡ 2.5m | 12名 (ロノ字) | ¥1,900〜¥3,300 / 時間 | |
| カンファレンスルーム3B | 90.76㎡ 2.5m | 63名 (スクール) | ¥5,900〜¥11,000 / 時間 | |
| カンファレンスルーム3C | 91.78㎡ 2.5m | 63名 (スクール) | ¥5,900〜¥11,000 / 時間 |
香川県|
JR「高松駅」直結
| 検討 リスト | 会場名 | 広さ 天井高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します |
|---|---|---|---|---|
| ホール3A | 146㎡ 2.8m | 114名 (スクール) | ¥16,600〜¥27,800 / 時間 | |
| ミーティングルーム3B | 42㎡ 2.6m | 36名 (T字島) | ¥6,000〜¥10,000 / 時間 | |
| カンファレンスルーム3C | 69㎡ 2.6m | 54名 (T字島) | ¥7,700〜¥12,900 / 時間 |
愛媛県|
JR予讃線 松山駅 徒歩8分
| 検討 リスト | 会場名 | 広さ 天井高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します |
|---|---|---|---|---|
| ドゥエミーラ | 200㎡ 3.6m | 105名 (スクール) | お問い合わせください |
福岡県|
JR鹿児島本線 博多駅 博多口 徒歩6分
福岡県|
JR鹿児島本線 博多駅 博多口 徒歩2分
大分県|
JR大分駅府内中央口徒歩1分
| 検討 リスト | 会場名 | 広さ 天井高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します |
|---|---|---|---|---|
| カンファレンスルーム2A | 88.97㎡ 2.7m | 72名 (スクール) | ¥5,400〜¥8,300 / 時間 | |
| カンファレンスルーム2B | 59.96㎡ 2.7m | 48名 (スクール) | ¥3,600〜¥5,500 / 時間 | |
| カンファレンスルーム2C | 66.94㎡ 2.7m | 57名 (スクール) | ¥4,300〜¥6,600 / 時間 |
東京都|
JR線 品川駅 港南口 徒歩4分
| 検討 リスト | 会場名 | 広さ 天井高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します |
|---|---|---|---|---|
| ホール4A | 172.18㎡ 2.6m | 120名 (スクール) | ¥19,900〜¥26,000 / 時間 | |
| カンファレンスルーム4B | 90.91㎡ 2.6m | 63名 (スクール) | ¥14,600〜¥19,100 / 時間 | |
| カンファレンスルーム4C | 52.4㎡ 2.6m | 36名 (スクール) | ¥8,100〜¥10,500 / 時間 |
東京都|
JR線 新橋駅 烏森口 徒歩4分
| 検討 リスト | 会場名 | 広さ 天井高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します |
|---|---|---|---|---|
| ホール201 | 145㎡ 2.3m | 135名 (スクール) | ¥18,200〜¥24,100 / 時間 | |
| カンファレンスルーム202 | 57.6㎡ 2.3m | 42名 (スクール) | ¥7,600〜¥10,000 / 時間 | |
| カンファレンスルーム301 | 94.5㎡ 2.3m | 81名 (スクール) | ¥13,200〜¥17,300 / 時間 |
東京都|
JR線 神田駅 北口 徒歩6分
| 検討 リスト | 会場名 | 広さ 天井高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します |
|---|---|---|---|---|
| ホール401 | 213㎡ 2.48m | 204名 (スクール) | ¥20,400〜¥26,800 / 時間 | |
| カンファレンスルーム501 | 106㎡ 2.48m | 90名 (スクール) | ¥12,100〜¥16,000 / 時間 | |
| カンファレンスルーム502 | 110㎡ 2.48m | 93名 (スクール) | ¥12,100〜¥16,000 / 時間 |
東京都|
東京メトロ 九段下駅 5番出口 徒歩1分
| 検討 リスト | 会場名 | 広さ 天井高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します |
|---|---|---|---|---|
| カンファレンスルーム2A | 118.75㎡ 2.38m | 90名 (スクール) | ¥11,400〜¥15,100 / 時間 | |
| カンファレンスルーム3A | 118.75㎡ 2.38m | 90名 (スクール) | ¥11,400〜¥15,100 / 時間 | |
| カンファレンスルーム4A | 118.75㎡ 2.38m | 90名 (スクール) | ¥11,400〜¥15,100 / 時間 |
東京都|
JR総武線 飯田橋駅 東口 徒歩3分
| 検討 リスト | 会場名 | 広さ 天井高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します |
|---|---|---|---|---|
| ホール3A | 136.02㎡ 2.62m | 123名 (スクール) | ¥15,000〜¥19,700 / 時間 | |
| カンファレンスルーム3G | 103.55㎡ 2.62m | 87名 (スクール) | ¥11,800〜¥15,600 / 時間 |
東京都|
JR線 上野駅 中央改札 徒歩2分
| 検討 リスト | 会場名 | 広さ 天井高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します |
|---|---|---|---|---|
| カンファレンスルーム3A | 107.16㎡ 2.5m | 72名 (スクール) | ¥10,000〜¥13,300 / 時間 | |
| カンファレンスルーム4A | 107.16㎡ 2.5m | 72名 (スクール) | ¥10,000〜¥13,300 / 時間 | |
| カンファレンスルーム6A | 58.16㎡ 2.4m | 30名 (スクール) | ¥5,400〜¥7,200 / 時間 |
神奈川県|
JR線 横浜駅 西口 徒歩6分
千葉県|
JR総武線 千葉駅 東口 徒歩4分
| 検討 リスト | 会場名 | 広さ 天井高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します |
|---|---|---|---|---|
| カンファレンスルーム4A | 123.64㎡ 2.5m | 93名 (スクール) | ¥9,600〜¥13,200 / 時間 | |
| カンファレンスルーム4C | 55.81㎡ 2.5m | 36名 (スクール) | ¥4,900〜¥6,800 / 時間 | |
| ミーティングルーム4D | 33.65㎡ 2.5m | 24名 (スクール) | ¥4,800〜¥6,600 / 時間 |
(1営業日以内に返答)
(9:00~18:00/年中無休)