神奈川県|
みなとみらい線 みなとみらい駅 1番出口 徒歩4分
| 検討 リスト | 会場名 | 広さ・ 天高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します |
|---|---|---|---|---|
| ホール33A | 324.38㎡ 2.9m | 240名 (スクール) | ¥40,500〜¥52,800 / 時間 | |
| ホール33B | 266.11㎡ 2.9m | 189名 (スクール) | ¥33,700〜¥44,000 / 時間 | |
| カンファレンスルーム33C | 73.25㎡ 2.9m | 16名 (ロノ字) | ¥13,500〜¥17,500 / 時間 |
大分県|
JR大分駅府内中央口徒歩1分
| 検討 リスト | 会場名 | 広さ・ 天高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します |
|---|---|---|---|---|
| カンファレンスルーム2A | 88.97㎡ 2.7m | 72名 (スクール) | ¥5,700〜¥8,300 / 時間 | |
| カンファレンスルーム2B | 59.96㎡ 2.7m | 48名 (スクール) | ¥3,800〜¥5,500 / 時間 | |
| カンファレンスルーム2C | 66.94㎡ 2.7m | 57名 (スクール) | ¥4,500〜¥6,600 / 時間 |
東京都|
JR山手線渋谷駅東口 徒歩8分
| 検討 リスト | 会場名 | 広さ・ 天高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します |
|---|---|---|---|---|
| ホール(全面+控室付) | 294.2㎡ 5.3m | 240名 (スクール) | ¥33,700〜¥44,000 / 時間 | |
| ホールA(半面) | 147.1㎡ 5.3m | 108名 (スクール) | ¥17,700〜¥23,100 / 時間 | |
| ホールB(半面) | 147.1㎡ 5.3m | 108名 (スクール) | ¥17,700〜¥23,100 / 時間 |
香川県|
JR「高松駅」直結
| 検討 リスト | 会場名 | 広さ・ 天高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します |
|---|---|---|---|---|
| ホール3A | 146㎡ 2.8m | 114名 (スクール) | ¥16,600〜¥27,800 / 時間 | |
| ミーティングルーム3B | 42㎡ 2.6m | 36名 (T字島) | ¥6,000〜¥10,000 / 時間 | |
| カンファレンスルーム3C | 69㎡ 2.6m | 54名 (T字島) | ¥7,700〜¥12,900 / 時間 |
東京都|
東京メトロ 銀座一丁目駅・5番出口から徒歩2分
| 検討 リスト | 会場名 | 広さ・ 天高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します |
|---|---|---|---|---|
| The Pavilion | 201.9㎡ 3.2m | 0名 () | ¥100,000 / 時間 | |
| プライベートルーム | 64.2㎡ 3.2m | 16名 (島型) | ¥20,000 / 時間 |
福岡県|
福岡市営地下鉄空港線天神駅15番出口直結
| 検討 リスト | 会場名 | 広さ・ 天高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します |
|---|---|---|---|---|
| ホール10A | 186㎡ 2.8m | 129名 (スクール) | ¥18,800〜¥27,500 / 時間 | |
| カンファレンスルーム10B | 92.3㎡ 2.8m | 63名 (スクール) | ¥9,400〜¥13,800 / 時間 | |
| カンファレンスルーム10C | 71.1㎡ 2.8m | 42名 (スクール) | ¥7,600〜¥11,000 / 時間 |
京都府|
京都市営烏丸線 烏丸御池駅 6番出口 徒歩2分
宮崎県|
JR日豊本線 延岡駅から徒歩1分
| 検討 リスト | 会場名 | 広さ・ 天高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します |
|---|---|---|---|---|
| TKP延岡駅前会議室 | 114㎡ 2.6m | 72名 (スクール) | お問い合わせください |
福岡県|
JR博多駅「博多口」正面から徒歩2分
| 検討 リスト | 会場名 | 広さ・ 天高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します |
|---|---|---|---|---|
| ミーティングスペースA | 13㎡ 2.9m | 0名 () | お問い合わせください | |
| ミーティングスペースB | 12㎡ 2.9m | 0名 () | お問い合わせください |
東京都|
中央線・総武線 御茶ノ水駅 聖橋口 徒歩5分
| 検討 リスト | 会場名 | 広さ・ 天高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します |
|---|---|---|---|---|
| EDOCCO STUDIO | 257.48㎡ 3.3m | 104名 (島型) | お問い合わせください |
福岡県|
西鉄福岡天神駅/地下鉄空港線天神駅より徒歩10分(天神地下街16番出口直結)
| 検討 リスト | 会場名 | 広さ・ 天高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します |
|---|---|---|---|---|
| ミーティングルーム | 8㎡ 4.8m | 0名 () | ¥2,000 / 時間 |
東京都|
JR山手線 高輪ゲートウェイ駅 徒歩6分
| 検討 リスト | 会場名 | 広さ・ 天高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します |
|---|---|---|---|---|
| ホール2A | 285.27㎡ 2.41m | 192名 (スクール) | ¥31,300〜¥49,500 / 時間 | |
| ホール2B | 274.36㎡ 2.41m | 225名 (スクール) | ¥31,300〜¥49,500 / 時間 | |
| カンファレンスルーム2C | 58.62㎡ 2.41m | 36名 (島型) | ¥7,700〜¥12,100 / 時間 |
東京都|
銀座線 虎ノ門駅 1番出口 徒歩3分
| 検討 リスト | 会場名 | 広さ・ 天高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します |
|---|---|---|---|---|
| ミーティングルーム1A | 26㎡ 2.9m | 12名 (島型) | お問い合わせください | |
| ミーティングルーム1B | 12.7㎡ 2.9m | 6名 (島型) | お問い合わせください | |
| ミーティングルーム1C | 12.8㎡ 2.9m | 6名 (島型) | お問い合わせください |
北海道|
JR函館本線 札幌駅 西コンコース北口 徒歩3分
| 検討 リスト | 会場名 | 広さ・ 天高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します |
|---|---|---|---|---|
| ホール1A | 186.31㎡ 2.65m | 144名 (スクール) | ¥18,300〜¥25,300 / 時間 | |
| ミーティングルーム2A | 39.1㎡ 2.7m | 18名 (スクール) | ¥4,700〜¥6,800 / 時間 | |
| ホール2B | 187.9㎡ 2.7m | 144名 (スクール) | ¥18,300〜¥25,300 / 時間 |
埼玉県|
JR線 大宮駅 東口 徒歩4分
| 検討 リスト | 会場名 | 広さ・ 天高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します |
|---|---|---|---|---|
| カンファレンスルーム1A | 80.19㎡ 2.6m | 63名 (スクール) | ¥9,800〜¥15,400 / 時間 | |
| ミーティングルーム1B | 24.78㎡ 2.6m | 18名 (スクール) | ¥4,000〜¥6,600 / 時間 | |
| ホール2A | 168.19㎡ 2.38m | 132名 (スクール) | ¥19,400〜¥30,800 / 時間 |
東京都|
JR山手線 新橋駅 烏森口 徒歩5分
| 検討 リスト | 会場名 | 広さ・ 天高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します |
|---|---|---|---|---|
| Room A+B+C+D | 404㎡ 4.5m | 270名 (スクール) | お問い合わせください | |
| Room A+B+C | 306㎡ 4.5m | 198名 (スクール) | お問い合わせください | |
| Room A+B | 207㎡ 4.5m | 126名 (スクール) | お問い合わせください |
埼玉県|
東武伊勢崎線・秩父鉄道 羽生駅 羽生駅西口よりイオンモール羽生行き バスで約15分
東京都|
JR線 東京駅 日本橋口 徒歩1分
| 検討 リスト | 会場名 | 広さ・ 天高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します |
|---|---|---|---|---|
| ホールA | 178.2㎡ 3m | 120名 (スクール) | ¥33,200〜¥39,000 / 時間 | |
| カンファレンスルームB | 101.1㎡ 3m | 60名 (スクール) | ¥19,100〜¥22,500 / 時間 | |
| カンファレンスルームC | 156.1㎡ 3m | 96名 (島型) | ¥28,900〜¥34,000 / 時間 |
大阪府|
大阪メトロ谷町線 東梅田駅 H30出口 徒歩2分
| 検討 リスト | 会場名 | 広さ・ 天高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します |
|---|---|---|---|---|
| カンファレンスルーム9A | 90.01㎡ 2.5m | 51名 (スクール) | ¥8,000〜¥12,700 / 時間 | |
| カンファレンスルーム9B | 76.28㎡ 2.5m | 48名 (スクール) | ¥7,700〜¥12,100 / 時間 | |
| カンファレンスルーム9C | 71.89㎡ 2.5m | 42名 (スクール) | ¥7,300〜¥11,600 / 時間 |
大阪府|
JR東海道本線 新大阪駅 北口 徒歩6分
| 検討 リスト | 会場名 | 広さ・ 天高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します |
|---|---|---|---|---|
| ホール4A | 161.33㎡ 2.5m | 150名 (スクール) | ¥18,200〜¥30,500 / 時間 | |
| ホール4B | 143.81㎡ 2.5m | 126名 (T字島) | ¥15,500〜¥26,000 / 時間 | |
| ホール5A(2026/2/2まで) | 474.1㎡ 2.6m | 447名 (スクール) | ¥50,400〜¥84,600 / 時間 |
(1営業日以内に返答)
(9:00~18:00/年中無休)