大阪府|
JR大阪環状線 桜ノ宮駅 徒歩3分
| 検討 リスト | 会場名 | 広さ 天井高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します |
|---|---|---|---|---|
| カンファレンスルーム2A | 98㎡ 4m | 69名 (スクール) | ¥8,600〜¥15,200 / 時間 | |
| カンファレンスルーム3C | 99㎡ 3m | 93名 (スクール) | ¥11,000〜¥19,400 / 時間 | |
| ホール3A+3B | 172㎡ 3m | 150名 (スクール) | ¥15,900〜¥28,100 / 時間 |
大阪府|
JR大阪環状線 桜ノ宮駅 徒歩10分
| 検討 リスト | 会場名 | 広さ 天井高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します |
|---|---|---|---|---|
| マリーゴールド(全) | 208㎡ 3.5m | 180名 (スクール) | ¥30,600 / 時間 | |
| マリーゴールドA+B | 143㎡ 3.5m | 120名 (スクール) | ¥22,800 / 時間 | |
| マリーゴールドB+C | 134㎡ 3.5m | 108名 (スクール) | ¥20,600 / 時間 |
広島県|
広島電鉄宇品線 本通駅 徒歩1分
| 検討 リスト | 会場名 | 広さ 天井高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します |
|---|---|---|---|---|
| ミーティングルーム3A | 17.5㎡ 2.5m | 12名 (ロノ字) | ¥1,900〜¥3,300 / 時間 | |
| カンファレンスルーム3B | 90.76㎡ 2.5m | 63名 (スクール) | ¥5,900〜¥11,000 / 時間 | |
| カンファレンスルーム3C | 91.78㎡ 2.5m | 63名 (スクール) | ¥5,900〜¥11,000 / 時間 |
香川県|
JR「高松駅」直結
| 検討 リスト | 会場名 | 広さ 天井高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します |
|---|---|---|---|---|
| ホール3A | 146㎡ 2.8m | 114名 (スクール) | ¥16,600〜¥27,800 / 時間 | |
| ミーティングルーム3B | 42㎡ 2.6m | 36名 (T字島) | ¥6,000〜¥10,000 / 時間 | |
| カンファレンスルーム3C | 69㎡ 2.6m | 54名 (T字島) | ¥7,700〜¥12,900 / 時間 |
愛媛県|
JR予讃線 松山駅 徒歩8分
福岡県|
JR博多駅「博多口」正面から徒歩2分
| 検討 リスト | 会場名 | 広さ 天井高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します |
|---|---|---|---|---|
| ミーティングスペースA | 13㎡ 2.9m | 0名 () | お問い合わせください | |
| ミーティングスペースB | 12㎡ 2.9m | 0名 () | お問い合わせください |
福岡県|
JR鹿児島本線 博多駅 博多口 徒歩6分
福岡県|
JR鹿児島本線 博多駅 博多口 徒歩2分
福岡県|
西鉄福岡天神駅/地下鉄空港線天神駅より徒歩10分(天神地下街16番出口直結)
| 検討 リスト | 会場名 | 広さ 天井高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します |
|---|---|---|---|---|
| ミーティングルーム | 8㎡ 4.8m | 0名 () | ¥2,500 / 時間 |
福岡県|
JR鹿児島本線 小倉駅 徒歩10分
福岡県|
JR鹿児島本線 小倉駅 新幹線口 徒歩3分
熊本県|
熊本市電 花畑町駅 徒歩1分
大分県|
JR大分駅府内中央口徒歩1分
| 検討 リスト | 会場名 | 広さ 天井高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します |
|---|---|---|---|---|
| カンファレンスルーム2A | 88.97㎡ 2.7m | 72名 (スクール) | ¥5,400〜¥8,300 / 時間 | |
| カンファレンスルーム2B | 59.96㎡ 2.7m | 48名 (スクール) | ¥3,600〜¥5,500 / 時間 | |
| カンファレンスルーム2C | 66.94㎡ 2.7m | 57名 (スクール) | ¥4,300〜¥6,600 / 時間 |
東京都|
JR線 品川駅 港南口 徒歩4分
| 検討 リスト | 会場名 | 広さ 天井高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します |
|---|---|---|---|---|
| ホール4A | 172.18㎡ 2.6m | 120名 (スクール) | ¥19,900〜¥26,000 / 時間 | |
| カンファレンスルーム4B | 90.91㎡ 2.6m | 63名 (スクール) | ¥14,600〜¥19,100 / 時間 | |
| カンファレンスルーム4C | 52.4㎡ 2.6m | 36名 (スクール) | ¥8,100〜¥10,500 / 時間 |
東京都|
JR線 新橋駅 烏森口 徒歩4分
| 検討 リスト | 会場名 | 広さ 天井高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します |
|---|---|---|---|---|
| ホール201 | 145㎡ 2.3m | 135名 (スクール) | ¥18,200〜¥24,100 / 時間 | |
| カンファレンスルーム202 | 57.6㎡ 2.3m | 42名 (スクール) | ¥7,600〜¥10,000 / 時間 | |
| カンファレンスルーム301 | 94.5㎡ 2.3m | 81名 (スクール) | ¥13,200〜¥17,300 / 時間 |
東京都|
JR線 神田駅 北口 徒歩6分
| 検討 リスト | 会場名 | 広さ 天井高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します |
|---|---|---|---|---|
| ホール401 | 213㎡ 2.48m | 204名 (スクール) | ¥20,400〜¥26,800 / 時間 | |
| カンファレンスルーム501 | 106㎡ 2.48m | 90名 (スクール) | ¥12,100〜¥16,000 / 時間 | |
| カンファレンスルーム502 | 110㎡ 2.48m | 93名 (スクール) | ¥12,100〜¥16,000 / 時間 |
東京都|
東京メトロ 九段下駅 5番出口 徒歩1分
| 検討 リスト | 会場名 | 広さ 天井高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します |
|---|---|---|---|---|
| カンファレンスルーム2A | 118.75㎡ 2.38m | 90名 (スクール) | ¥11,400〜¥15,100 / 時間 | |
| カンファレンスルーム3A | 118.75㎡ 2.38m | 90名 (スクール) | ¥11,400〜¥15,100 / 時間 | |
| カンファレンスルーム4A | 118.75㎡ 2.38m | 90名 (スクール) | ¥11,400〜¥15,100 / 時間 |
東京都|
JR総武線 飯田橋駅 東口 徒歩3分
| 検討 リスト | 会場名 | 広さ 天井高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します |
|---|---|---|---|---|
| ホール3A | 136.02㎡ 2.62m | 123名 (スクール) | ¥15,000〜¥19,700 / 時間 | |
| カンファレンスルーム3B | 69.04㎡ 2.62m | 54名 (スクール) | ¥7,200〜¥9,500 / 時間 | |
| カンファレンスルーム3C | 65.52㎡ 2.62m | 48名 (スクール) | ¥6,500〜¥8,600 / 時間 |
東京都|
JR線 上野駅 中央改札 徒歩2分
| 検討 リスト | 会場名 | 広さ 天井高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します |
|---|---|---|---|---|
| カンファレンスルーム3A | 107.16㎡ 2.5m | 72名 (スクール) | ¥10,000〜¥13,300 / 時間 | |
| カンファレンスルーム4A | 107.16㎡ 2.5m | 72名 (スクール) | ¥10,000〜¥13,300 / 時間 | |
| カンファレンスルーム6A | 58.16㎡ 2.4m | 30名 (スクール) | ¥5,400〜¥7,200 / 時間 |
神奈川県|
JR線 横浜駅 西口 徒歩6分
(1営業日以内に返答)
(9:00~18:00/年中無休)