東京都|
東京メトロ半蔵門線 神保町駅 A9出口 徒歩2分
| 検討 リスト | 会場名 | 広さ 天井高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します |
|---|---|---|---|---|
| プレミアムボールルーム(大ホール) | 345㎡ 4m | 240名 (スクール) | ¥54,100〜¥79,000 / 時間 | |
| プレミアムガーデン(中ホール) | 260㎡ 4m | 192名 (スクール) | ¥38,700〜¥56,400 / 時間 | |
| ティンバー(小部屋) | 60㎡ 3.5m | 54名 (スクール) | ¥11,600〜¥16,900 / 時間 |
東京都|
JR線 秋葉原駅 電気街口 徒歩4分
| 検討 リスト | 会場名 | 広さ 天井高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します |
|---|---|---|---|---|
| ホール2A | 333.24㎡ 2.8m | 285名 (スクール) | ¥44,800〜¥71,100 / 時間 | |
| ホール2B | 204.38㎡ 2.8m | 180名 (スクール) | ¥28,500〜¥45,100 / 時間 | |
| カンファレンスルーム2C | 85.2㎡ 2.8m | 72名 (スクール) | ¥14,300〜¥22,600 / 時間 |
東京都|
JR線 秋葉原駅 電気街口 徒歩4分
| 検討 リスト | 会場名 | 広さ 天井高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します |
|---|---|---|---|---|
| カンファレンスルーム2A | 171.45㎡ 2.4m | 99名 (スクール) | ¥13,600〜¥22,500 / 時間 | |
| ホール2B | 179.36㎡ 2.4m | 123名 (スクール) | ¥16,400〜¥27,200 / 時間 | |
| カンファレンスルーム3A | 171.45㎡ 2.4m | 99名 (スクール) | ¥13,600〜¥22,500 / 時間 |
東京都|
東京メトロ 九段下駅 5番出口 徒歩1分
| 検討 リスト | 会場名 | 広さ 天井高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します |
|---|---|---|---|---|
| カンファレンスルーム2A | 118.75㎡ 2.38m | 90名 (スクール) | ¥11,400〜¥15,100 / 時間 | |
| カンファレンスルーム3A | 118.75㎡ 2.38m | 90名 (スクール) | ¥11,400〜¥15,100 / 時間 | |
| ミーティングルーム3B | 18.22㎡ 2.38m | 12名 (スクール) | ¥3,300〜¥4,300 / 時間 |
東京都|
東京メトロ半蔵門線 神保町駅 A5出口 徒歩2分
東京都|
東京メトロ日比谷線 秋葉原駅 5番出口 徒歩2分
| 検討 リスト | 会場名 | 広さ 天井高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します |
|---|---|---|---|---|
| 柳森 | 10.64㎡ 2.6m | 6名 (島型) | お問い合わせください |
(1営業日以内に返答)
(9:00~18:00/年中無休)