東京都|
JR線 品川駅 高輪口 徒歩4分
| 検討 リスト | 会場名 | 広さ 天井高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します |
|---|---|---|---|---|
| ホール6A | 376㎡ 4m | 306名 (スクール) | ¥81,900〜¥112,000 / 時間 | |
| ミーティングルーム6B | 6.84㎡ 4m | 4名 (島型) | ¥2,700〜¥3,600 / 時間 | |
| ホール5A | 301.3㎡ 2.6m | 240名 (スクール) | ¥56,100〜¥76,600 / 時間 |
東京都|
JR線 品川駅 高輪口 徒歩2分
| 検討 リスト | 会場名 | 広さ 天井高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します |
|---|---|---|---|---|
| ホール3A | 221.98㎡ 2.7m | 189名 (スクール) | ¥37,400〜¥59,200 / 時間 | |
| ミーティングルーム3B | 29.55㎡ 2.7m | 21名 (スクール) | ¥4,800〜¥7,900 / 時間 | |
| ホール3C | 263.56㎡ 2.7m | 228名 (スクール) | ¥44,100〜¥70,000 / 時間 |
東京都|
JR線 品川駅 港南口 徒歩5分
| 検討 リスト | 会場名 | 広さ 天井高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します |
|---|---|---|---|---|
| ホール8A | 325.68㎡ 2.8m | 270名 (スクール) | ¥53,700〜¥74,500 / 時間 | |
| ホール8B | 455.07㎡ 2.8m | 405名 (スクール) | ¥78,800〜¥109,300 / 時間 | |
| カンファレンスルーム8C | 103.75㎡ 2.8m | 90名 (スクール) | ¥18,800〜¥26,000 / 時間 |
東京都|
JR線 浜松町駅 直結
| 検討 リスト | 会場名 | 広さ 天井高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します |
|---|---|---|---|---|
| ホール10A | 172.48㎡ 2.8m | 126名 (スクール) | ¥21,600〜¥30,000 / 時間 | |
| ホール10B | 185.29㎡ 2.8m | 135名 (スクール) | ¥22,400〜¥31,000 / 時間 | |
| カンファレンスルーム10C | 145.87㎡ 2.8m | 99名 (スクール) | ¥18,800〜¥26,000 / 時間 |
東京都|
JR線 田町駅 東口 徒歩1分
| 検討 リスト | 会場名 | 広さ 天井高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します |
|---|---|---|---|---|
| ミーティングルーム4A | 20.29㎡ 3m | 12名 (スクール) | ¥4,900〜¥6,800 / 時間 | |
| ホール4B+4C | 536.78㎡ 3m | 462名 (スクール) | ¥100,700〜¥139,800 / 時間 | |
| ホール4B | 284.67㎡ 3m | 273名 (スクール) | ¥53,700〜¥74,500 / 時間 |
東京都|
JR線 浜松町駅 北口 徒歩7分
東京都|
JR山手線 高輪ゲートウェイ駅 徒歩6分
| 検討 リスト | 会場名 | 広さ 天井高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します |
|---|---|---|---|---|
| ホール2A | 285.27㎡ 2.41m | 192名 (スクール) | ¥31,300〜¥49,500 / 時間 | |
| ホール2B | 274.36㎡ 2.41m | 225名 (スクール) | ¥31,300〜¥49,500 / 時間 | |
| カンファレンスルーム2C | 58.62㎡ 2.41m | 36名 (島型) | ¥7,700〜¥12,100 / 時間 |
東京都|
JR線 品川駅 高輪口 徒歩3分
| 検討 リスト | 会場名 | 広さ 天井高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します |
|---|---|---|---|---|
| カンファレンスルーム6A | 100㎡ 2.4m | 72名 (スクール) | ¥15,500〜¥23,700 / 時間 | |
| カンファレンスルーム6B | 103㎡ 2.4m | 72名 (スクール) | ¥15,500〜¥23,700 / 時間 | |
| カンファレンスルーム6C | 100㎡ 2.4m | 72名 (スクール) | ¥15,500〜¥23,700 / 時間 |
東京都|
JR線 品川駅 高輪口 徒歩4分
東京都|
JR線 田町駅 三田口(西口) 徒歩1分
| 検討 リスト | 会場名 | 広さ 天井高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します |
|---|---|---|---|---|
| ホール11AB(25/11/11からご利用可能) | 483㎡ 2.6m | 360名 (スクール) | ¥63,400〜¥88,000 / 時間 | |
| カンファレンスルーム11C | 60.8㎡ 2.6m | 45名 (スクール) | ¥9,800〜¥13,500 / 時間 | |
| ホール11D | 238.67㎡ 2.6m | 180名 (スクール) | ¥32,500〜¥45,100 / 時間 |
東京都|
JR線 田町駅 三田口(西口) 徒歩5分
| 検討 リスト | 会場名 | 広さ 天井高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します |
|---|---|---|---|---|
| カンファレンスルームB1A | 115.2㎡ 2.8m | 96名 (スクール) | ¥16,200〜¥21,200 / 時間 | |
| カンファレンスルームB1B | 49.9㎡ 2.5m | 42名 (スクール) | ¥7,200〜¥9,400 / 時間 | |
| カンファレンスルームB1C | 49.6㎡ 2.8m | 36名 (スクール) | ¥6,200〜¥8,000 / 時間 |
東京都|
JR山手線 浜松町駅 北口 徒歩4分
| 検討 リスト | 会場名 | 広さ 天井高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します |
|---|---|---|---|---|
| カンファレンスルーム3A | 82.6㎡ 2.4m | 60名 (スクール) | ¥13,400〜¥15,800 / 時間 | |
| カンファレンスルーム3B | 57.7㎡ 2.4m | 42名 (スクール) | ¥9,600〜¥11,300 / 時間 | |
| カンファレンスルーム3C | 42㎡ 2.4m | 30名 (スクール) | ¥8,200〜¥9,600 / 時間 |
東京都|
都営三田線 内幸町駅 A5出口 徒歩1分
| 検討 リスト | 会場名 | 広さ 天井高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します |
|---|---|---|---|---|
| ホール10A | 150㎡ 2.5m | 105名 (スクール) | ¥25,000〜¥39,200 / 時間 | |
| カンファレンスルーム10B | 105㎡ 2.5m | 72名 (スクール) | ¥17,800〜¥27,900 / 時間 | |
| ホール10C | 150㎡ 2.5m | 105名 (スクール) | ¥24,900〜¥39,100 / 時間 |
東京都|
ゆりかもめ 新橋駅 1C出口 徒歩1分
| 検討 リスト | 会場名 | 広さ 天井高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します |
|---|---|---|---|---|
| カンファレンスルーム4A | 100.37㎡ 2.6m | 78名 (スクール) | ¥16,300〜¥22,600 / 時間 | |
| カンファレンスルーム4B | 67.46㎡ 2.6m | 45名 (スクール) | ¥11,400〜¥15,800 / 時間 | |
| ミーティングルーム4C | 21.99㎡ 2.6m | 18名 (ロノ字) | ¥5,700〜¥7,900 / 時間 |
東京都|
銀座線 虎ノ門駅 1番出口 徒歩3分
| 検討 リスト | 会場名 | 広さ 天井高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します |
|---|---|---|---|---|
| ミーティングルーム1A | 26㎡ 2.9m | 12名 (島型) | お問い合わせください | |
| ミーティングルーム1B | 12.7㎡ 2.9m | 6名 (島型) | お問い合わせください | |
| ミーティングルーム1C | 12.8㎡ 2.9m | 6名 (島型) | お問い合わせください |
東京都|
東京メトロ千代田線 赤坂駅 3b出口 徒歩5分
| 検討 リスト | 会場名 | 広さ 天井高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します |
|---|---|---|---|---|
| ホール13A | 489.54㎡ 2.7m | 354名 (スクール) | ¥68,600〜¥90,200 / 時間 | |
| ミーティングルーム13B | 48.34㎡ 2.7m | 24名 (スクール) | ¥10,000〜¥13,000 / 時間 | |
| ミーティングルーム13C | 48.34㎡ 2.7m | 24名 (スクール) | ¥10,000〜¥13,000 / 時間 |
東京都|
JR線 品川駅 港南口 徒歩4分
| 検討 リスト | 会場名 | 広さ 天井高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します |
|---|---|---|---|---|
| ホール4A | 172.18㎡ 2.6m | 120名 (スクール) | ¥19,900〜¥26,000 / 時間 | |
| カンファレンスルーム4B | 90.91㎡ 2.6m | 63名 (スクール) | ¥14,600〜¥19,100 / 時間 | |
| カンファレンスルーム4C | 52.4㎡ 2.6m | 36名 (スクール) | ¥8,100〜¥10,500 / 時間 |
東京都|
JR線 浜松町駅 南口 徒歩4分
| 検討 リスト | 会場名 | 広さ 天井高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します |
|---|---|---|---|---|
| カンファレンスルーム3A | 126.89㎡ 2.55m | 99名 (スクール) | ¥13,900〜¥15,400 / 時間 | |
| ホール3B | 120.24㎡ 2.55m | 108名 (スクール) | ¥14,800〜¥16,400 / 時間 | |
| カンファレンスルーム3C | 70.08㎡ 2.55m | 48名 (スクール) | ¥9,000〜¥10,000 / 時間 |
東京都|
JR線 新橋駅 烏森口 徒歩4分
| 検討 リスト | 会場名 | 広さ 天井高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します |
|---|---|---|---|---|
| ホール201 | 145㎡ 2.3m | 135名 (スクール) | ¥18,200〜¥24,100 / 時間 | |
| カンファレンスルーム202 | 57.6㎡ 2.3m | 42名 (スクール) | ¥7,600〜¥10,000 / 時間 | |
| カンファレンスルーム301 | 94.5㎡ 2.3m | 81名 (スクール) | ¥13,200〜¥17,300 / 時間 |
東京都|
JR山手線 浜松町駅 南口 徒歩4分
| 検討 リスト | 会場名 | 広さ 天井高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します |
|---|---|---|---|---|
| カンファレンスルーム3A | 58.96㎡ 2.5m | 51名 (スクール) | ¥7,000 / 時間 | |
| カンファレンスルーム3B | 46.5㎡ 2.5m | 36名 (スクール) | ¥5,000 / 時間 | |
| カンファレンスルーム3C | 40.56㎡ 2.5m | 27名 (スクール) | ¥4,000 / 時間 |
(1営業日以内に返答)
(9:00~18:00/年中無休)