TKPホテルモントレ グラスミア大阪TKPホテルモントレ グラスミア大阪は、JR難波駅北出口から徒歩1分のアクセス良好なホテル内宴会場です。懇親会やレセプションなどのパーティーに適した上質な空間をご提供します。
| 住所 | 〒556-0017 大阪府大阪市浪速区湊町1-2-3 ホテルモントレ グラスミア大阪 21~24階 | ||
|---|---|---|---|
| ご利用 可能時間 | 月:07:00~22:00 火:07:00~22:00 水:07:00~22:00 木:07:00~22:00 金:07:00~22:00 土:07:00~22:00 日:07:00~22:00 ※時間外のご利用についてはご相談ください。 | ||
| 定休日 | 年末年始はご相談ください。 | ||


アクセスJR関西本線 JR難波駅 北出口 徒歩1分大阪メトロ四つ橋線 なんば駅 直結 大阪メトロ千日前線 なんば駅 西改札口 徒歩1分 阪神なんば線 大阪難波駅 西改札口 徒歩1分 大阪メトロ御堂筋線 なんば駅 北西改札口 徒歩5分 |
株式会社ティーケーピー
本社:〒162-0844 東京都新宿区市谷八幡町8番地 TKP市ヶ谷ビル2階
お問い合わせ:03-4577-9269
| No | 会場名 | 所在階 | 定員(最大収容) | 面積 | 天井高 | 室料 (税抜) / 時間 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | 島型 | T字型 | ロノ字 | コの字 | シアター | 正餐 | 立食 | ||||||
| 1 | ブルーム | 24階 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 30 | - | - | 47㎡ | 2.7m | ¥20,000 |
| 2 | デイジー | 24階 | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | - | - | 53㎡ | 2.7m | ¥20,000 |
| 3 | ミント | 24階 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 30 | - | - | 47㎡ | 2.7m | ¥20,000 |
| 4 | レモングラス | 24階 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | - | - | 38㎡ | 2.7m | ¥20,000 |
| 5 | オレガノ | 24階 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 30 | - | - | 46㎡ | 2.7m | ¥20,000 |
| 6 | フェンネル | 24階 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | - | - | 41㎡ | 2.7m | ¥20,000 |
| 7 | ローズマリー(全) | 24階 | 24 | 36 | 24 | 18 | 24 | 48 | - | - | 56㎡ | 2.7m | ¥35,000 |
| 8 | ローズマリーA | 24階 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | - | - | 27㎡ | 2.7m | ¥17,500 |
| 9 | ローズマリーB | 24階 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | - | - | 27㎡ | 2.7m | ¥17,500 |
| 10 | カモミール(全) | 24階 | 24 | 36 | 24 | 18 | 24 | 48 | - | - | 54㎡ | 2.7m | ¥35,000 |
| 11 | カモミールA | 24階 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | - | - | 21㎡ | 3.5m | ¥17,500 |
| 12 | カモミールB | 24階 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | - | - | 21㎡ | 4.6m | ¥17,500 |
| 13 | ウィンダミアホール | 23階 | 210 | 240 | 240 | 84 | 75 | 350 | 200 | 300 | 341㎡ | 6m | ¥190,000 |
| 14 | パティオ リッチモンド | 23階 | 144 | 150 | 150 | 60 | 57 | 240 | 120 | 160 | 242㎡ | 6m | ¥135,000 |
| 15 | グリニッジホール | 23階 | 120 | 180 | 180 | 60 | 57 | 180 | 90 | 150 | 199㎡ | 4.6m | ¥100,000 |
| 16 | アマリー(全) | 23階 | 81 | 114 | 114 | 56 | 45 | 150 | 80 | 120 | 186㎡ | 4.6m | ¥85,000 |
| 17 | アマリーA | 23階 | 42 | 57 | 57 | 24 | 24 | 48 | - | - | 92㎡ | 2.7m | ¥42,500 |
| 18 | アマリーB | 23階 | 12 | 57 | 57 | 24 | 24 | 48 | 50 | - | 92㎡ | 2.7m | ¥42,500 |
| 19 | ハートウェルホール | 22階 | 108 | 180 | 180 | 60 | 57 | 200 | 80 | 150 | 199㎡ | 6m | ¥90,000 |
| 20 | スノーベリー | 21階 | 300 | 252 | 252 | 108 | 84 | 400 | 250 | 350 | 382㎡ | 4.8m | ¥140,000 |
| 21 | ブルーベル | 21階 | 108 | 180 | 180 | 66 | 57 | 200 | 90 | 160 | 199㎡ | 3.5m | ¥70,000 |
| 22 | ラベンダー | 21階 | 96 | 114 | 114 | 54 | 45 | 160 | 70 | 100 | 151㎡ | 3.5m | ¥50,000 |
| 23 | ルピナス | 21階 | 72 | 90 | 90 | 46 | 45 | 140 | 60 | 80 | 125㎡ | 3.5m | ¥50,000 |
| 24 | プリムローズ(全) | 21階 | 24 | 36 | 24 | 18 | 24 | 48 | - | - | 42㎡ | 3.5m | ¥25,000 |
| 25 | プリムローズA | 21階 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | - | - | 20㎡ | 3.5m | ¥12,500 |
| 26 | プリムローズB | 21階 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | - | - | 20㎡ | 4.3m | ¥12,500 |
※ シアター形式は、別途レイアウト変更料がかかります。
※ データ更新の都合上、最新の料金と異なる場合があります。
※ 室料はご予約時期やご利用時期に応じて、常に最もご利用頂きやすい料金に変動いたします。詳しくはお問い合わせください。
※ オプションサービス・備品のお申し込み、レイアウトを変更される場合は、ご利用日の3営業日前までにご連絡ください。
※ 飲食物の持ち込みは原則ご遠慮いただいております。持込みご希望の方は、別途持込料及び清掃料を頂戴する形でご相談を承ります。




株式会社ティーケーピー
本社:〒162-0844 東京都新宿区市谷八幡町8番地 TKP市ヶ谷ビル2階
お問い合わせ:03-4577-9269