品名 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
ワイヤレスマイク(~12時間) | ¥12,000(税抜)¥13,200(税込) | |
ワイヤレスマイク(~4時間) | ¥7,000(税抜)¥7,700(税込) | |
ワイヤレスマイク(~8時間) | ¥10,000(税抜)¥11,000(税込) | |
ワイヤレスマイク(12時間~) | ¥15,000(税抜)¥16,500(税込) | |
有線マイク(~12時間) | ¥3,000(税抜)¥3,300(税込) | |
有線マイク(~4時間) | ¥2,000(税抜)¥2,200(税込) | |
有線マイク(~8時間) | ¥2,500(税抜)¥2,750(税込) | |
【大宴会場用】基本音響照明費(~12時間) | ¥20,000(税抜)¥22,000(税込) | 有線マイク2本・BGM |
【大宴会場用】基本音響照明費(~4時間) | ¥10,000(税抜)¥11,000(税込) | 有線マイク2本・BGM |
【大宴会場用】基本音響照明費(~8時間) | ¥15,000(税抜)¥16,500(税込) | 有線マイク2本・BGM |
【大宴会場用】基本音響照明費(12時間~) | ¥30,000(税抜)¥33,000(税込) | 有線マイク2本・BGM |
【中宴会場用】基本音響照明費(~12時間) | ¥10,000(税抜)¥11,000(税込) | 有線マイク2本・BGM |
【中宴会場用】基本音響照明費(~4時間) | ¥6,000(税抜)¥6,600(税込) | 有線マイク2本・BGM |
【中宴会場用】基本音響照明費(~8時間) | ¥8,000(税抜)¥8,800(税込) | 有線マイク2本・BGM |
【中小宴会場用】スクリーン100インチ(200×200) | ¥5,000(税抜)¥5,500(税込) | 自立 |
【中小宴会場用】スクリーン150インチ(300×300) | ¥21,000(税抜)¥23,100(税込) | 自立 |
【中小宴会場用】プロジェクター(1500ANSI) | ¥40,000(税抜)¥44,000(税込) | |
【中小宴会場用】プロジェクター(2500ANSI) | ¥60,000(税抜)¥66,000(税込) | |
BGM(~12時間) | ¥5,000(税抜)¥5,500(税込) | |
BGM(~4時間) | ¥3,000(税抜)¥3,300(税込) | |
BGM(~8時間) | ¥4,000(税抜)¥4,400(税込) | |
BGM(12時間~) | ¥7,000(税抜)¥7,700(税込) | |
アップライトピアノ使用料 | ¥15,000(税抜)¥16,500(税込) | |
アップライト演奏 | ¥45,000(税抜)¥49,500(税込) | ※奏者込み |
エレクトーン演奏 | ¥45,000(税抜)¥49,500(税込) | ※奏者込み |
エレクトーン使用料 | ¥15,000(税抜)¥16,500(税込) | |
カラオケ | ¥30,000(税抜)¥33,000(税込) | |
グランドピアノ使用料 | ¥24,057(税抜)¥26,462(税込) | |
録音基本料金 | ¥15,000(税抜)¥16,500(税込) | 追加30分毎に2,625円 |
品名 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
【大宴会場用】プロジェクター | ¥190,000(税抜)¥209,000(税込) | 後方投影 |
【大宴会場用】プロジェクター(3500ANSI) | ¥80,000(税抜)¥88,000(税込) | 前方投影 |
【大宴会場用】スクリーン(400×400) | ¥31,000(税抜)¥34,100(税込) | 自立 |
【大宴会場用】スクリーン(400×400) | ¥25,000(税抜)¥27,500(税込) | 吊り |
【大宴会場用】スクリーン(500×500) | ¥35,000(税抜)¥38,500(税込) | バトン吊りのみ |
品名 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
ピンスポットライト | ¥10,000(税抜)¥11,000(税込) | |
レーザーポインター | ¥7,000(税抜)¥7,700(税込) |
品名 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
ポータブルステージ (2400mm×1200mm) | ¥5,000(税抜)¥5,500(税込) | |
床几 | ¥6,000(税抜)¥6,600(税込) |
品名 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
吊り看板(600mm×3600mm) | ¥30,000(税抜)¥33,000(税込) |
品名 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
花束 | ¥5,000(税抜)¥5,500(税込) | |
卓上花 | ¥5,000(税抜)¥5,500(税込) | |
料理元卓上装花 | ¥20,000(税抜)¥22,000(税込) |
品名 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
洋装レセプタント | ¥16,000(税抜)¥17,600(税込) | 2時間 |
和装レセプタント | ¥19,000(税抜)¥20,900(税込) | 2時間 |
品名 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
筆耕(リボンタレ) | ¥300(税抜)¥330(税込) | |
筆耕(招待状宛名書き) | ¥200(税抜)¥220(税込) | |
筆耕(席札) | ¥151(税抜)¥166(税込) | |
筆耕(卓上ネームカード) | ¥300(税抜)¥330(税込) | 片面 |
胸章(ネームカードケース・ピン付) | ¥280(税抜)¥308(税込) | |
胸章(リボンバラ) | ¥500(税抜)¥550(税込) |
品名 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
屋台 | ¥12,000(税抜)¥13,200(税込) |
お問い合わせの際は、ご利用の施設・会場名をお伝えください。
催事の内容及び催事へのご出欠席に関するお問い合わせは、主催者様に直接ご連絡くださいますようお願い申し上げます。
TKPガーデンシティPREMIUM心斎橋
6名〜299名
TKPガーデンシティ大阪梅田
4名〜213名
TKPガーデンシティ心斎橋
8名〜123名
TKPガーデンシティ東梅田
6名〜122名
TKPガーデンシティ大阪OAPタワー
5名〜144名
TKPガーデンシティ新大阪
16名〜130名
TKP大阪堺筋本町カンファレンスセンター
6名〜78名
TKP大阪淀屋橋カンファレンスセンター
4名〜120名
TKP大阪御堂筋カンファレンスセンター
4名〜101名
TKP大阪本町カンファレンスセンター
4名〜129名
TKP新大阪ビジネスセンター
4名〜88名
TKP大阪梅田駅前ビジネスセンター
4名〜75名
TKPスター貸会議室 大阪堂島商品取引所
9名〜108名
TKPスター貸会議室 南森町
20名〜30名