TKPガーデンシティPREMIUM仙台西口TKPガーデンシティPREMIUM仙台西口は、JR仙台駅西口から徒歩3分の会議室施設です。複合商業施設ソララプラザ内に位置し、会議、研修、展示会、株主総会、講演会、セミナー、パーティーなど多様な用途に対応しています。商業施設が集まる便利なエリアにあります。
| 住所 | 〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院1-2-15 ソララプラザ 4~8階(事務所:4階) | ||
|---|---|---|---|
| ご利用 可能時間 | 月:07:00~23:00 火:07:00~23:00 水:07:00~23:00 木:07:00~23:00 金:07:00~23:00 土:07:00~23:00 日:07:00~23:00 ※時間外のご利用についてはご相談ください。 | ||
| 定休日 | なし | ||


![]() | アクセスJR東北本線 仙台駅 西口 徒歩3分仙台市地下鉄南北線 仙台駅 北8出口 徒歩3分 |
株式会社ティーケーピー
本社:〒162-0844 東京都新宿区市谷八幡町8番地 TKP市ヶ谷ビル2階
お問い合わせ:03-4577-9269
| No | 会場名 | 所在階 | 定員(最大収容) | 面積 | 天井高 | 室料 (税抜) / 時間 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | 島型 | T字型 | ロノ字 | コの字 | シアター | 正餐 | 立食 | ||||||
| 1 | ホール8A | 8階 | 144 | 120 | 144 | 66 | 51 | 192 | 56 | 120 | 196.6㎡ | 2.8m | ¥19,000~¥31,700 |
| 2 | ホール8B | 8階 | 135 | 114 | 135 | 60 | 48 | 180 | 56 | 110 | 190.35㎡ | 2.8m | ¥17,500~¥29,200 |
| 3 | カンファレンスルーム8C | 8階 | 81 | 54 | 54 | 42 | 33 | 98 | 32 | 70 | 117.41㎡ | 2.8m | ¥13,900~¥23,100 |
| 4 | カンファレンスルーム8D | 8階 | 63 | 36 | 36 | 36 | 30 | 70 | 32 | 50 | 89.24㎡ | 2.8m | ¥10,500~¥17,400 |
| 5 | カンファレンスルーム8E | 8階 | 72 | 60 | 72 | 54 | 48 | 104 | 32 | 60 | 106.49㎡ | 2.8m | ¥12,800~¥21,200 |
| 6 | カンファレンスルーム8F | 8階 | 45 | 24 | 18 | 24 | 18 | 50 | 24 | 40 | 61.44㎡ | 2.8m | ¥7,400~¥12,200 |
| 7 | カンファレンスルーム8G | 8階 | 90 | 48 | 54 | 42 | 36 | 100 | 40 | 80 | 111.82㎡ | 2.8m | ¥13,200~¥21,900 |
| 8 | カンファレンスルーム8H | 8階 | 54 | 24 | 36 | 30 | 24 | 60 | 24 | 50 | 77.35㎡ | 2.8m | ¥9,300~¥15,400 |
| 9 | カンファレンスルーム8I | 8階 | 36 | 24 | 36 | 30 | 24 | 60 | 24 | 30 | 69.88㎡ | 2.8m | ¥8,600~¥14,200 |
| 10 | カンファレンスルーム8J | 8階 | 36 | 24 | 36 | 30 | 24 | 60 | 24 | 30 | 69.88㎡ | 2.8m | ¥8,600~¥14,200 |
| 11 | カンファレンスルーム8K | 8階 | 54 | 24 | 36 | 30 | 24 | 60 | 24 | 50 | 74.14㎡ | 2.8m | ¥8,800~¥14,700 |
| 12 | ミーティングルーム8L | 8階 | 18 | 12 | 18 | 18 | 15 | - | - | - | 41.94㎡ | 2.8m | ¥5,800~¥9,700 |
| 13 | ホール7A | 7階 | 144 | 120 | 144 | 66 | 51 | 192 | 56 | 120 | 196.6㎡ | 2.8m | ¥19,000~¥31,700 |
| 14 | ホール7B | 7階 | 135 | 114 | 135 | 60 | 48 | 180 | 56 | 110 | 190.35㎡ | 2.8m | ¥17,500~¥29,200 |
| 15 | カンファレンスルーム7C | 7階 | 84 | 54 | 54 | 42 | 33 | 98 | 32 | 70 | 118.34㎡ | 2.8m | ¥13,900~¥23,100 |
| 16 | カンファレンスルーム7D | 7階 | 63 | 36 | 36 | 36 | 30 | 70 | 32 | 50 | 89.24㎡ | 2.8m | ¥10,500~¥17,400 |
| 17 | カンファレンスルーム7E | 7階 | 72 | 60 | 72 | 54 | 48 | 104 | 32 | 60 | 106.49㎡ | 2.8m | ¥12,800~¥21,200 |
| 18 | カンファレンスルーム7F | 7階 | 45 | 24 | 18 | 24 | 18 | 50 | 24 | 40 | 61.44㎡ | 2.8m | ¥7,400~¥12,200 |
| 19 | カンファレンスルーム7G | 7階 | 90 | 48 | 54 | 42 | 36 | 100 | 40 | 80 | 111.82㎡ | 2.8m | ¥13,200~¥21,900 |
| 20 | カンファレンスルーム7H | 7階 | 54 | 24 | 36 | 30 | 24 | 60 | 24 | 50 | 77.35㎡ | 2.8m | ¥9,300~¥15,400 |
| 21 | カンファレンスルーム7I | 7階 | 36 | 24 | 36 | 30 | 24 | 60 | 24 | 30 | 69.88㎡ | 2.8m | ¥8,600~¥14,200 |
| 22 | カンファレンスルーム7J | 7階 | 36 | 24 | 36 | 30 | 24 | 60 | 24 | 30 | 69.88㎡ | 2.8m | ¥8,600~¥14,200 |
| 23 | カンファレンスルーム7K | 7階 | 54 | 24 | 36 | 30 | 24 | 60 | 24 | 50 | 74.14㎡ | 2.8m | ¥8,800~¥14,700 |
| 24 | ホール6A | 6階 | 144 | 120 | 144 | 66 | 51 | 192 | 56 | 120 | 196.6㎡ | 2.8m | ¥19,000~¥31,700 |
| 25 | ホール6B | 6階 | 135 | 114 | 135 | 60 | 48 | 180 | 56 | 110 | 198.71㎡ | 2.8m | ¥17,800~¥29,700 |
| 26 | ホール6C | 6階 | 108 | 96 | 81 | 42 | 33 | 150 | 32 | 90 | 145.83㎡ | 2.8m | ¥16,900~¥28,100 |
| 27 | カンファレンスルーム6D | 6階 | 81 | 72 | 54 | 36 | 30 | 100 | 32 | 70 | 110.3㎡ | 2.8m | ¥14,500~¥24,200 |
| 28 | ミーティングルーム6E | 6階 | 12 | 12 | 9 | 12 | 9 | - | - | - | 25.49㎡ | 2.8m | ¥4,800~¥8,000 |
| 29 | ミーティングルーム6F | 6階 | 12 | 12 | 9 | 12 | 9 | - | - | - | 29.49㎡ | 2.8m | ¥4,800~¥8,000 |
| 30 | ミーティングルーム6G | 6階 | 12 | 12 | 9 | 12 | 9 | - | - | - | 29.49㎡ | 2.8m | ¥4,800~¥8,000 |
| 31 | ミーティングルーム6H | 6階 | 12 | 12 | 9 | 12 | 9 | - | - | - | 31.94㎡ | 2.8m | ¥4,800~¥8,000 |
| 32 | カンファレンスルーム6I | 6階 | 96 | 96 | 90 | - | - | 160 | 64 | 80 | 174.08㎡ | 2.8m | ¥13,100~¥21,800 |
| 33 | カンファレンスルーム6J | 6階 | 48 | 48 | 45 | 36 | 30 | 80 | 24 | 40 | 91.45㎡ | 2.8m | ¥11,200~¥18,500 |
| 34 | カンファレンスルーム6K | 6階 | 48 | 48 | 45 | 36 | 30 | 80 | 24 | 40 | 97.33㎡ | 2.8m | ¥11,200~¥18,500 |
| 35 | カンファレンスルーム6L | 6階 | 48 | 48 | 45 | 36 | 30 | 80 | 24 | 40 | 89.85㎡ | 2.8m | ¥11,200~¥18,500 |
| 36 | ミーティングルーム6M | 6階 | 24 | 24 | 18 | 24 | 18 | - | - | - | 42.59㎡ | 2.8m | ¥5,800~¥9,700 |
| 37 | ミーティングルーム6N | 6階 | 24 | 24 | 18 | 24 | 18 | - | - | - | 53.72㎡ | 2.8m | ¥5,800~¥9,700 |
| 38 | ホール5A | 5階 | 144 | 120 | 144 | 66 | 51 | 192 | 56 | 120 | 196.6㎡ | 2.8m | ¥19,000~¥31,700 |
| 39 | ホール5B | 5階 | 135 | 114 | 135 | 60 | 48 | 180 | 56 | 110 | 198.71㎡ | 2.8m | ¥17,800~¥29,700 |
| 40 | ホール5C | 5階 | 102 | 90 | 72 | 42 | 33 | 140 | 32 | 90 | 140.05㎡ | 2.8m | ¥16,900~¥28,100 |
| 41 | カンファレンスルーム5D | 5階 | 81 | 72 | 54 | 36 | 30 | 100 | 32 | 70 | 110.3㎡ | 2.8m | ¥14,500~¥24,200 |
| 42 | ミーティングルーム5E | 5階 | 12 | 12 | 9 | 12 | 9 | - | - | - | 25.49㎡ | 2.8m | ¥4,800~¥8,000 |
| 43 | ミーティングルーム5F | 5階 | 12 | 12 | 9 | 12 | 9 | - | - | - | 29.49㎡ | 2.8m | ¥4,800~¥8,000 |
| 44 | ミーティングルーム5G | 5階 | 12 | 12 | 9 | 12 | 9 | - | - | - | 29.49㎡ | 2.8m | ¥4,800~¥8,000 |
| 45 | ミーティングルーム5H | 5階 | 12 | 12 | 9 | 12 | 9 | - | - | - | 31.94㎡ | 2.8m | ¥4,800~¥8,000 |
| 46 | カンファレンスルーム5I | 5階 | 96 | 96 | 90 | - | - | 160 | 64 | 80 | 174.08㎡ | 2.8m | ¥13,100~¥21,800 |
| 47 | カンファレンスルーム5J | 5階 | 48 | 48 | 45 | 36 | 30 | 80 | 24 | 40 | 91.45㎡ | 2.8m | ¥11,200~¥18,500 |
| 48 | カンファレンスルーム5K | 5階 | 48 | 48 | 45 | 36 | 30 | 80 | 24 | 40 | 97.33㎡ | 2.8m | ¥11,200~¥18,500 |
| 49 | カンファレンスルーム5L | 5階 | 48 | 48 | 45 | 36 | 30 | 80 | 24 | 40 | 89.85㎡ | 2.8m | ¥11,200~¥18,500 |
| 50 | ミーティングルーム5M | 5階 | 24 | 24 | 18 | 24 | 18 | - | - | - | 42.59㎡ | 2.8m | ¥5,800~¥9,700 |
| 51 | ミーティングルーム5N | 5階 | 24 | 24 | 18 | 24 | 18 | - | - | - | 53.72㎡ | 2.8m | ¥5,800~¥9,700 |
| 52 | ホール4A | 4階 | 144 | 120 | 144 | 66 | 51 | 192 | 56 | 120 | 196.6㎡ | 2.8m | ¥19,000~¥31,700 |
| 53 | ホール4B | 4階 | 135 | 114 | 135 | 60 | 48 | 180 | 56 | 110 | 198.71㎡ | 2.8m | ¥17,800~¥29,700 |
| 54 | ホール4C | 4階 | 108 | 96 | 81 | 42 | 33 | 150 | 32 | 90 | 145.83㎡ | 2.8m | ¥16,900~¥28,100 |
| 55 | カンファレンスルーム4D | 4階 | 81 | 72 | 54 | 36 | 30 | 100 | 32 | 70 | 110.3㎡ | 2.8m | ¥14,500~¥24,200 |
| 56 | ミーティングルーム4E | 4階 | 12 | 12 | 9 | 12 | 9 | - | - | - | 25.49㎡ | 2.8m | ¥4,800~¥8,000 |
| 57 | ミーティングルーム4F | 4階 | 12 | 12 | 9 | 12 | 9 | - | - | - | 29.49㎡ | 2.8m | ¥4,800~¥8,000 |
| 58 | ミーティングルーム4G | 4階 | 12 | 12 | 9 | 12 | 9 | - | - | - | 29.49㎡ | 2.8m | ¥4,800~¥8,000 |
| 59 | ミーティングルーム4H | 4階 | 12 | 12 | 9 | 12 | 9 | - | - | - | 31.94㎡ | 2.8m | ¥4,800~¥8,000 |
| 60 | カンファレンスルーム4I | 4階 | 96 | 96 | 90 | - | - | 160 | 64 | 80 | 174.08㎡ | 2.8m | ¥13,100~¥21,800 |
| 61 | カンファレンスルーム4J | 4階 | 48 | 48 | 45 | 36 | 30 | 80 | 24 | 40 | 91.45㎡ | 2.8m | ¥11,200~¥18,500 |
| 62 | カンファレンスルーム4K | 4階 | 48 | 48 | 45 | 36 | 30 | 80 | 24 | 40 | 97.33㎡ | 2.8m | ¥11,200~¥18,500 |
※ シアター形式は、別途レイアウト変更料がかかります。
※ データ更新の都合上、最新の料金と異なる場合があります。
※ 室料はご予約時期やご利用時期に応じて、常に最もご利用頂きやすい料金に変動いたします。詳しくはお問い合わせください。
※ オプションサービス・備品のお申し込み、レイアウトを変更される場合は、ご利用日の3営業日前までにご連絡ください。
※ 飲食物の持ち込みは原則ご遠慮いただいております。持込みご希望の方は、別途持込料及び清掃料を頂戴する形でご相談を承ります。





株式会社ティーケーピー
本社:〒162-0844 東京都新宿区市谷八幡町8番地 TKP市ヶ谷ビル2階
お問い合わせ:03-4577-9269