TKPガーデンシティ渋谷TKPガーデンシティ渋谷は、渋谷駅東口から徒歩5分、渋谷ヒカリエ近くのアクセス便利な会議室施設です。天井高3.5mの広々とした空間や安定したネット環境を備えており、会議やセミナー、オンライン配信にも適しています。
| 住所 | 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-22-3 渋谷東口ビル 1階・4~5階・8階・11階(事務所:1階) | ||
|---|---|---|---|
| ご利用 可能時間 | 月:07:00~23:00 火:07:00~23:00 水:07:00~23:00 木:07:00~23:00 金:07:00~23:00 土:07:00~23:00 日:07:00~23:00 ※時間外のご利用についてはご相談ください。 | ||
| 定休日 | 年末年始(12/30~1/3)のご予約は施設にご相談ください | ||


![]() | アクセスJR線 渋谷駅 中央改札 徒歩3分東京メトロ銀座線 渋谷駅 徒歩2分 東京メトロ 渋谷駅 B5番出口 徒歩3分 東急電鉄 渋谷駅 B5番出口 徒歩3分 |
株式会社ティーケーピー
本社:〒162-0844 東京都新宿区市谷八幡町8番地 TKP市ヶ谷ビル2階
お問い合わせ:03-4577-9269
| No | 会場名 | 所在階 | 定員(最大収容) | 面積 | 天井高 | 室料 (税抜) / 時間 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | 島型 | T字型 | ロノ字 | コの字 | シアター | 正餐 | 立食 | ||||||
| 1 | ホール11A | 11階 | 111 | 108 | 126 | 54 | 36 | 128 | 28 | 100 | 179.7㎡ | 2.5m | ¥23,400~¥26,000 |
| 2 | ホール11B | 11階 | 108 | 90 | 108 | 54 | 45 | 130 | 36 | 100 | 210.5㎡ | 2.5m | ¥22,400~¥24,900 |
| 3 | カンファレンスルーム8A | 8階 | 96 | 72 | 81 | 48 | 42 | 108 | 30 | 90 | 127.37㎡ | 2.5m | ¥21,300~¥23,700 |
| 4 | カンファレンスルーム8B | 8階 | 54 | 48 | 54 | 30 | 24 | 63 | - | - | 71.6㎡ | 2.5m | ¥14,200~¥15,800 |
| 5 | カンファレンスルーム8C | 8階 | 36 | 36 | 36 | 30 | 24 | 48 | - | - | 60.28㎡ | 2.5m | ¥11,200~¥12,400 |
| 6 | カンファレンスルーム8D | 8階 | 36 | 36 | 36 | 30 | 24 | 40 | - | - | 59.81㎡ | 2.5m | ¥11,200~¥12,400 |
| 7 | ミーティングルーム8E | 8階 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 18.2㎡ | 2.5m | ¥5,200 |
| 8 | ミーティングルーム8F | 8階 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 14.83㎡ | 2.5m | ¥4,600 |
| 9 | ミーティングルーム8G | 8階 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 29.42㎡ | 2.5m | ¥7,200 |
| 10 | ミーティングルーム8H | 8階 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 18.42㎡ | 2.5m | ¥5,200 |
| 11 | ミーティングルーム8I | 8階 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 5.45㎡ | 2.5m | ¥2,500 |
| 12 | ミーティングルーム8J | 8階 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 5.45㎡ | 2.5m | ¥2,500 |
| 13 | ミーティングルーム8K | 8階 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 24.92㎡ | 2.5m | ¥6,000 |
| 14 | ミーティングルーム8L | 8階 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 24.92㎡ | 2.5m | ¥6,000 |
| 15 | カンファレンスルーム8M | 8階 | 48 | 36 | 36 | 30 | 24 | 30 | - | - | 81.32㎡ | 2.5m | ¥12,100~¥15,800 |
| 16 | room1 | 8階 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 14.78㎡ | 2.5m | ¥3,500 |
| 17 | room2 | 8階 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 14.78㎡ | 2.5m | ¥3,500 |
| 18 | room3 | 8階 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 28.14㎡ | 2.5m | ¥7,200 |
| 19 | room4 | 8階 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 10.34㎡ | 2.5m | ¥3,000 |
| 20 | room5 | 8階 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 20.41㎡ | 2.5m | ¥4,500 |
| 21 | room6 | 8階 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 17.72㎡ | 2.5m | ¥4,000 |
| 22 | room7 | 8階 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 17.72㎡ | 2.5m | ¥4,000 |
| 23 | ホール5A | 5階 | 306 | 258 | 207 | 84 | 72 | 330 | 70 | 260 | 332.6㎡ | 2.5m | ¥40,500~¥67,700 |
| 24 | カンファレンスルーム5B | 5階 | 54 | 54 | 54 | 36 | 27 | 55 | - | - | 87.21㎡ | 2.5m | ¥14,200~¥15,800 |
| 25 | カンファレンスルーム5C | 5階 | 93 | 54 | 54 | 42 | 33 | 94 | 30 | 80 | 141.04㎡ | 2.5m | ¥20,300~¥22,600 |
| 26 | ミーティングルーム5D | 5階 | 21 | 18 | 9 | 18 | 15 | 18 | - | - | 31.1㎡ | 2.5m | ¥5,300~¥6,800 |
| 27 | ホール4A | 4階 | 330 | 270 | 216 | 102 | 87 | 352 | 80 | 270 | 354.1㎡ | 2.5m | ¥43,300~¥72,200 |
| 28 | カンファレンスルーム4B | 4階 | 90 | 48 | 54 | 42 | 36 | 100 | - | 50 | 105.1㎡ | 2.5m | ¥18,400~¥20,400 |
| 29 | ホール4C | 4階 | 126 | 114 | 90 | 54 | 45 | 148 | 28 | 100 | 181.2㎡ | 2.5m | ¥25,400~¥28,200 |
| 30 | ホール4D | 4階 | 126 | 84 | 99 | 60 | 48 | 159 | 36 | 100 | 143.7㎡ | 2.5m | ¥25,400~¥28,200 |
| 31 | カンファレンスルーム4E | 4階 | 54 | 54 | 54 | 36 | 27 | 72 | - | - | 84.4㎡ | 2.5m | ¥12,200~¥13,500 |
| 32 | ホールA | 1階 | 192 | 126 | 108 | 72 | 63 | 224 | 60 | 160 | 245.6㎡ | 3.5m | ¥42,700~¥47,400 |
| 33 | ホールB | 1階 | 108 | 72 | 72 | 48 | 36 | 117 | 32 | 100 | 126.5㎡ | 3.5m | ¥26,500~¥29,400 |
| 34 | カンファレンスルームC | 1階 | 60 | 42 | 45 | 36 | 33 | 56 | - | - | 82.5㎡ | 3.5m | ¥15,200~¥16,900 |
| 35 | カンファレンスルームD | 1階 | 30 | 18 | 18 | 18 | 15 | 30 | - | - | 46㎡ | 2.7m | ¥9,600~¥10,700 |
| 36 | カンファレンスルームE | 1階 | 66 | 48 | 45 | 42 | 39 | 77 | - | - | 89.1㎡ | 3.5m | ¥16,200~¥18,000 |
| 37 | ミーティングルームF | 1階 | 12 | 6 | 9 | 12 | 9 | - | - | - | 18.6㎡ | 2.7m | ¥5,300~¥6,800 |
※ シアター形式は、別途レイアウト変更料がかかります。
※ データ更新の都合上、最新の料金と異なる場合があります。
※ 室料はご予約時期やご利用時期に応じて、常に最もご利用頂きやすい料金に変動いたします。詳しくはお問い合わせください。
※ オプションサービス・備品のお申し込み、レイアウトを変更される場合は、ご利用日の3営業日前までにご連絡ください。
※ 飲食物の持ち込みは原則ご遠慮いただいております。持込みご希望の方は、別途持込料及び清掃料を頂戴する形でご相談を承ります。





株式会社ティーケーピー
本社:〒162-0844 東京都新宿区市谷八幡町8番地 TKP市ヶ谷ビル2階
お問い合わせ:03-4577-9269