TKPガーデンシティ京都タワーホテルTKPガーデンシティ京都タワーホテルは、京都駅から徒歩2分のホテル内会議室・宴会場です。会議、研修、セミナーなどに対応しており、ホテル内の宴会場をリーズナブルに利用できます。宿泊や展望台、さらにはビアガーデンまで、京都タワーホテルの設備を一括でご案内可能です。
| 住所 | 〒600-8216 京都府京都市下京区烏丸通七条下ル東塩小路町721-1 京都タワーホテル 2階・4階~7階・9階(事務所:7階) | ||
|---|---|---|---|
| ご利用 可能時間 | 月:07:00~23:00 火:07:00~23:00 水:07:00~23:00 木:07:00~23:00 金:07:00~23:00 土:07:00~23:00 日:07:00~23:00 ※時間外のご利用についてはご相談ください。 | ||
| 定休日 | なし※年末年始(12/29~1/3)のご利用についてはご相談ください | ||


![]() | アクセスJR線 京都駅 中央口 徒歩2分近鉄京都線 京都駅 徒歩2分 京都市営烏丸線 京都駅 徒歩2分 |
株式会社ティーケーピー
本社:〒162-0844 東京都新宿区市谷八幡町8番地 TKP市ヶ谷ビル2階
お問い合わせ:03-4577-9269
| No | 会場名 | 所在階 | 定員(最大収容) | 面積 | 天井高 | 室料 (税抜) / 時間 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | 島型 | T字型 | ロノ字 | コの字 | シアター | 正餐 | 立食 | ||||||
| 1 | 9F:八閣 | 9階 | 294 | 288 | 252 | 90 | 66 | 367 | 128 | 200 | 361.92㎡ | 3.85m | ¥62,700~¥87,000 |
| 2 | 9F:飛雲 | 9階 | 135 | 102 | 117 | 54 | 36 | 170 | 70 | 100 | 195.78㎡ | 2.38m | ¥34,600~¥48,000 |
| 3 | 9F:紫峰 | 9階 | 48 | 54 | 36 | 36 | 30 | 70 | 21 | 40 | 75.6㎡ | 2.38m | ¥16,400~¥22,800 |
| 4 | 9F:白水 | 9階 | 48 | 54 | 36 | 36 | 30 | 70 | 21 | 40 | 75.6㎡ | 2.38m | ¥16,400~¥22,800 |
| 5 | 9F:紅花 | 9階 | 36 | 36 | 27 | 24 | 18 | 49 | - | - | 54.6㎡ | 2.38m | ¥12,400~¥17,100 |
| 6 | 9F:紫峰・白水 | 9階 | 81 | 96 | 81 | 42 | 36 | 114 | 42 | 70 | 151.2㎡ | 2.38m | ¥27,700~¥38,400 |
| 7 | 7F:橘 | 7階 | 105 | 78 | 81 | - | - | 150 | 36 | 72 | 166㎡ | 2.35m | ¥26,900~¥37,300 |
| 8 | 7F:橘(東) | 7階 | 45 | 36 | 36 | 36 | 30 | 75 | 24 | 40 | 83㎡ | 2.35m | ¥16,100~¥22,300 |
| 9 | 7F:橘(西) | 7階 | 45 | 36 | 36 | 36 | 30 | 75 | 24 | 40 | 83㎡ | 2.35m | ¥16,100~¥22,300 |
| 10 | 7F: 桔梗 | 7階 | 36 | 36 | 36 | 30 | 24 | 65 | - | - | 64㎡ | 2.35m | ¥12,400~¥17,100 |
| 11 | 7F:椿 | 7階 | 30 | 30 | 36 | 24 | 21 | 60 | - | - | 66㎡ | 2.35m | ¥10,800~¥14,900 |
| 12 | 7F:撫子 | 7階 | - | 6 | 9 | 12 | - | - | - | - | 17㎡ | 2.35m | ¥5,300~¥7,200 |
| 13 | 6F:アテネ | 6階 | 84 | 64 | 54 | 32 | 28 | 148 | 49 | 56 | 158.14㎡ | 2.42m | ¥28,700~¥39,800 |
| 14 | 6F:ナポリ・ミラノ | 6階 | 72 | 68 | 60 | 40 | 36 | 120 | 56 | 70 | 186.08㎡ | 2.42m | ¥31,500~¥43,600 |
| 15 | 6F:ナポリ | 6階 | 42 | 44 | 36 | 28 | 24 | 71 | 28 | 40 | 110.13㎡ | 2.42m | ¥14,300~¥19,800 |
| 16 | 6F:ミラノ | 6階 | 42 | 32 | 30 | 24 | 20 | 56 | 21 | 30 | 75.95㎡ | 2.42m | ¥14,300~¥19,800 |
| 17 | ミーティングルーム5A | 5階 | 24 | 24 | 18 | 18 | 15 | 32 | - | - | 35㎡ | 2.1m | ¥6,900~¥9,500 |
| 18 | カンファレンスルーム5B | 5階 | 48 | 48 | 36 | 36 | 30 | 64 | 24 | 50 | 72㎡ | 2.5m | ¥13,600~¥18,900 |
| 19 | カンファレンスルーム5C | 5階 | 33 | 30 | 18 | 30 | 27 | 42 | - | - | 45.43㎡ | 2.5m | ¥8,600~¥11,900 |
| 20 | カンファレンスルーム5D | 5階 | 36 | 36 | 36 | 36 | 30 | 66 | - | - | 58㎡ | 2.5m | ¥10,300~¥14,200 |
| 21 | カンファレンスルーム5E | 5階 | 48 | 48 | 54 | 42 | 36 | 94 | 24 | 50 | 84㎡ | 2.5m | ¥13,600~¥18,900 |
| 22 | ミーティングルーム5F | 5階 | 24 | 24 | 18 | 24 | 21 | 32 | - | - | 38㎡ | 2.5m | ¥6,900~¥9,500 |
| 23 | ミーティングルーム5G | 5階 | - | 12 | 9 | 12 | 9 | 16 | - | - | 23㎡ | 2.5m | ¥4,300~¥5,900 |
| 24 | バンケット4A | 4階 | 123 | 126 | 135 | - | - | 204 | 66 | 77 | 195㎡ | 2.5m | ¥28,300~¥39,200 |
| 25 | バンケット4B | 4階 | 117 | 96 | 108 | - | - | 192 | 78 | 91 | 196㎡ | 2.5m | ¥27,200~¥37,800 |
| 26 | カンファレンスルーム4C | 4階 | 54 | 54 | 54 | 36 | 30 | 100 | 24 | 50 | 90㎡ | 2.5m | ¥14,500~¥20,100 |
| 27 | バンケット4D | 4階 | 111 | 102 | 99 | - | - | 171 | 72 | 100 | 192㎡ | 2.5m | ¥25,600~¥35,500 |
| 28 | バンケット4E | 4階 | 120 | 108 | 117 | - | - | 187 | 78 | 91 | 175㎡ | 2.5m | ¥27,200~¥37,800 |
| 29 | カンファレンスルーム4F | 4階 | 54 | 48 | 54 | 42 | 36 | 90 | 24 | 50 | 89㎡ | 2.5m | ¥14,500~¥20,100 |
| 30 | カンファレンスルーム4G | 4階 | 48 | 36 | 54 | 42 | 36 | 80 | 24 | 50 | 82㎡ | 2.5m | ¥13,600~¥18,900 |
| 31 | カンファレンスルーム4H | 4階 | 54 | 48 | 54 | 42 | 36 | 90 | 24 | 50 | 84㎡ | 2.5m | ¥14,500~¥20,100 |
| 32 | ミーティングルーム4I | 4階 | - | 12 | 9 | 18 | 15 | 15 | - | - | 24㎡ | 2.1m | ¥4,300~¥5,900 |
| 33 | ミーティングルーム4J | 4階 | - | 12 | 9 | 12 | 9 | 15 | - | - | 24㎡ | 2.1m | ¥4,300~¥5,900 |
| 34 | 2F:桜 | 2階 | 88 | 56 | 60 | 44 | 40 | 131 | 32 | 70 | 122.2㎡ | 2.75m | ¥29,400~¥40,700 |
| 35 | 2F:山吹 | 2階 | 70 | 44 | 48 | 36 | 32 | 95 | 24 | 50 | 99㎡ | 2.75m | ¥23,900~¥33,100 |
| 36 | 2F:睡蓮 | 2階 | 63 | 48 | 45 | 42 | 39 | 72 | 20 | 40 | 66.1㎡ | 2.75m | ¥22,600~¥31,400 |
| 37 | 2F:皐月 | 2階 | 24 | 24 | 18 | 24 | 18 | 41 | - | - | 38.5㎡ | 2.75m | ¥8,600~¥11,900 |
| 38 | 2F:雪柳 | 2階 | 15 | 12 | 18 | 12 | 9 | 18 | - | - | 27.3㎡ | 2.75m | ¥6,100~¥8,400 |
| 39 | 2F:紅葉 | 2階 | - | 6 | 9 | - | - | - | - | - | 17㎡ | 2.75m | ¥5,300~¥7,200 |
※ シアター形式は、別途レイアウト変更料がかかります。
※ データ更新の都合上、最新の料金と異なる場合があります。
※ 室料はご予約時期やご利用時期に応じて、常に最もご利用頂きやすい料金に変動いたします。詳しくはお問い合わせください。
※ オプションサービス・備品のお申し込み、レイアウトを変更される場合は、ご利用日の3営業日前までにご連絡ください。
※ 飲食物の持ち込みは原則ご遠慮いただいております。持込みご希望の方は、別途持込料及び清掃料を頂戴する形でご相談を承ります。






株式会社ティーケーピー
本社:〒162-0844 東京都新宿区市谷八幡町8番地 TKP市ヶ谷ビル2階
お問い合わせ:03-4577-9269