TKPガーデンシティPREMIUM名古屋太閤【2026年4月1日より順次オープン!】TKPガーデンシティPREMIUM名古屋太閤は名古屋駅徒歩5分の好立地な会議室施設です。11階には名古屋の街並みを一望できるイベントホールを備え、パーティや各種イベントに最適です。
| 住所 | 〒453-0801 愛知県名古屋市中村区太閤1丁目24-11 TKP名古屋ビル1~11階(事務所8階) | ||
|---|---|---|---|
| ご利用 可能時間 | 月:07:00~23:00 火:07:00~23:00 水:07:00~23:00 木:07:00~23:00 金:07:00~23:00 土:07:00~23:00 日:07:00~23:00 ※時間外のご利用についてはご相談ください。 | ||
| 定休日 | |||

![]() | アクセスJR東海道本線 名古屋駅 太閤通口 徒歩5分 |
株式会社ティーケーピー
本社:〒162-0844 東京都新宿区市谷八幡町8番地 TKP市ヶ谷ビル2階
お問い合わせ:03-4577-9269
| No | 会場名 | 所在階 | 定員(最大収容) | 面積 | 天井高 | 室料 (税抜) / 時間 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | 島型 | T字型 | ロノ字 | コの字 | シアター | 正餐 | 立食 | ||||||
| 1 | イベントホール | 11階 | - | - | - | - | - | - | 176 | 300 | 495.04㎡ | 8.36m | ¥132,000~¥165,000 |
| 2 | ホール10A | 10階 | 366 | 270 | 297 | 96 | 60 | 469 | 168 | 280 | 455㎡ | 2.8m | ¥88,000~¥110,000 |
| 3 | ホール9A | 9階 | 270 | 198 | 225 | 84 | 57 | 340 | 104 | 200 | 330.83㎡ | 2.8m | ¥61,600~¥77,000 |
| 4 | カンファレンスルーム9B | 9階 | 60 | 48 | 45 | 30 | 24 | 73 | 42 | 48 | 108.9㎡ | 2.8m | ¥17,600~¥22,000 |
| 5 | ミーティングルーム9C | 9階 | - | 12 | - | 18 | 15 | - | - | - | 34.18㎡ | 2.8m | ¥8,400~¥11,000 |
| 6 | ミーティングルーム9D | 9階 | - | 12 | - | 18 | 15 | - | - | - | 32.46㎡ | 2.8m | ¥9,300~¥12,100 |
| 7 | ホール8A | 8階 | 180 | 120 | 144 | 66 | 51 | 201 | 64 | 130 | 217.25㎡ | 2.7m | ¥44,000~¥55,000 |
| 8 | カンファレンスルーム8B | 8階 | 81 | 48 | 54 | 42 | 33 | 75 | 36 | 60 | 105.73㎡ | 2.7m | ¥24,600~¥30,800 |
| 9 | カンファレンスルーム8C | 8階 | 30 | 18 | 18 | 24 | 21 | 30 | - | - | 45.11㎡ | 2.7m | ¥10,600~¥13,200 |
| 10 | ホール7A | 7階 | 180 | 120 | 144 | 66 | 51 | 203 | 64 | 140 | 233.27㎡ | 2.7m | ¥44,000~¥55,000 |
| 11 | カンファレンスルーム7B | 7階 | 78 | 48 | 54 | 42 | 33 | 75 | 36 | 60 | 98.64㎡ | 2.7m | ¥23,800~¥29,700 |
| 12 | ホール6A | 6階 | 180 | 120 | 144 | 66 | 51 | 203 | 64 | 140 | 231.91㎡ | 2.7m | ¥44,000~¥55,000 |
| 13 | カンファレンスルーム6B | 6階 | 72 | 48 | 54 | 42 | 33 | 75 | 36 | 60 | 99.1㎡ | 2.7m | ¥22,000~¥27,500 |
| 14 | ミーティングルーム6C | 6階 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 20.76㎡ | 2.7m | ¥5,900~¥7,700 |
| 15 | ミーティングルーム6D | 6階 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 23.06㎡ | 2.7m | ¥7,600~¥9,900 |
| 16 | ミーティングルーム6E | 6階 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 20.91㎡ | 2.7m | ¥5,900~¥7,700 |
| 17 | ミーティングルーム6F | 6階 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 20.59㎡ | 2.7m | ¥7,600~¥9,900 |
| 18 | ミーティングルーム6G | 6階 | - | 12 | - | 18 | 15 | - | - | - | 32.93㎡ | 2.7m | ¥8,400~¥11,000 |
| 19 | カンファレンスルーム6H | 6階 | 30 | 18 | 18 | 24 | 21 | 30 | - | - | 45.11㎡ | 2.7m | ¥13,200~¥16,500 |
| 20 | ホール5A | 5階 | 180 | 120 | 144 | 66 | 51 | 203 | 64 | 140 | 231.91㎡ | 2.7m | ¥44,000~¥55,000 |
| 21 | カンファレンスルーム5B | 5階 | 72 | 48 | 54 | 42 | 33 | 75 | 36 | 60 | 99.1㎡ | 2.7m | ¥22,000~¥27,500 |
| 22 | ミーティングルーム5C | 5階 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 20.76㎡ | 2.7m | ¥5,900~¥7,700 |
| 23 | ミーティングルーム5D | 5階 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 23.06㎡ | 2.7m | ¥7,600~¥9,900 |
| 24 | ミーティングルーム5E | 5階 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 20.91㎡ | 2.7m | ¥5,900~¥7,700 |
| 25 | ミーティングルーム5F | 5階 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 20.59㎡ | 2.7m | ¥7,600~¥9,900 |
| 26 | ミーティングルーム5G | 5階 | - | 12 | - | 18 | 15 | - | - | - | 32.93㎡ | 2.7m | ¥8,400~¥11,000 |
| 27 | カンファレンスルーム5H | 5階 | 30 | 18 | 18 | 24 | 21 | 30 | - | - | 45.11㎡ | 2.7m | ¥13,200~¥16,500 |
| 28 | ホール4A | 4階 | 387 | 270 | 297 | 96 | 60 | 469 | 168 | 290 | 476.42㎡ | 2.7m | ¥79,200~¥99,000 |
| 29 | カンファレンスルーム4B | 4階 | 30 | 18 | 18 | 24 | 21 | 30 | - | - | 44.99㎡ | 2.7m | ¥13,200~¥16,500 |
| 30 | ホール3A | 3階 | 387 | 270 | 297 | 96 | 60 | 469 | 290 | 310 | 476.42㎡ | 2.7m | ¥79,200~¥99,000 |
| 31 | カンファレンスルーム3B | 3階 | 30 | 18 | 18 | 24 | 21 | 30 | - | - | 44.99㎡ | 2.7m | ¥13,200~¥16,500 |
| 32 | ミーティングルーム2A | 2階 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 19.71㎡ | 3m | ¥7,200~¥9,400 |
| 33 | ミーティングルーム2B | 2階 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 19.71㎡ | 3m | ¥7,200~¥9,400 |
| 34 | カンファレンスルーム2C | 2階 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 24 | - | - | 43.74㎡ | 2.7m | ¥11,400~¥14,300 |
| 35 | ミーティングルーム1A | 1階 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 13.84㎡ | 3m | ¥5,100~¥6,600 |
| 36 | ミーティングルーム1B | 1階 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 13.84㎡ | 3m | ¥5,100~¥6,600 |
※ シアター形式は、別途レイアウト変更料がかかります。
※ データ更新の都合上、最新の料金と異なる場合があります。
※ 室料はご予約時期やご利用時期に応じて、常に最もご利用頂きやすい料金に変動いたします。詳しくはお問い合わせください。
※ オプションサービス・備品のお申し込み、レイアウトを変更される場合は、ご利用日の3営業日前までにご連絡ください。
※ 飲食物の持ち込みは原則ご遠慮いただいております。持込みご希望の方は、別途持込料及び清掃料を頂戴する形でご相談を承ります。











株式会社ティーケーピー
本社:〒162-0844 東京都新宿区市谷八幡町8番地 TKP市ヶ谷ビル2階
お問い合わせ:03-4577-9269