TKP虎ノ門カンファレンスセンターTKP虎ノ門カンファレンスセンターは、虎ノ門駅より徒歩3分の会議室施設です。 大小さまざまなお部屋がございますので、会議後の分科会や懇親会のご利用にも便利です。
| 住所 | 〒105-0003 東京都港区西新橋1-24-14西新橋1丁目ビル(事務所2階) | ||
|---|---|---|---|
| ご利用 可能時間 | 月:07:00~23:00 火:07:00~23:00 水:07:00~23:00 木:07:00~23:00 金:07:00~23:00 土:07:00~23:00 日:07:00~23:00 ※時間外のご利用についてはご相談ください。 | ||
| 定休日 | |||

![]() | アクセス銀座線 虎ノ門駅 B6番出口 徒歩3分都営三田線 内幸町駅 A3出口 徒歩5分 JR線 新橋駅 徒歩8分 日比谷線 虎ノ門ヒルズ駅 徒歩8分 |
| No | 会場名 | 所在階 | 定員(最大収容) | 面積 | 天井高 | 室料 (税抜) / 時間 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | 島型 | T字型 | ロノ字 | コの字 | シアター | 正餐 | 立食 | ||||||
| 1 | ミーティングルーム12A (2026年 1月4日~) | 12階 | 15 | 12 | 18 | 18 | 12 | - | - | - | 32㎡ | 2.55m | ¥5,500~¥6,800 |
| 2 | ミーティングルーム12B (2026年 1月4日~) | 12階 | 15 | 12 | 18 | 18 | 12 | - | - | - | 32㎡ | 2.55m | ¥5,500~¥6,800 |
| 3 | ミーティングルーム12C (2026年 1月4日~) | 12階 | 15 | 12 | 18 | 18 | 12 | - | - | - | 33㎡ | 2.55m | ¥5,500~¥6,800 |
| 4 | ミーティングルーム12D (2026年 1月4日~) | 12階 | 15 | 12 | 18 | 18 | 12 | - | - | - | 32㎡ | 2.55m | ¥5,500~¥6,800 |
| 5 | ミーティングルーム12E (2026年 1月4日~) | 12階 | 15 | 12 | 18 | 18 | 12 | - | - | - | 32㎡ | 2.55m | ¥5,500~¥6,800 |
| 6 | カンファレンスルーム12F (2026年 1月4日~) | 12階 | 72 | 54 | 54 | 48 | 33 | 84 | 48 | 100 | 135㎡ | 2.55m | ¥20,600~¥25,300 |
| 7 | カンファレンスルーム12G (2026年 1月4日~) | 12階 | 48 | 48 | 54 | 42 | 36 | 60 | - | - | 74㎡ | 2.55m | ¥13,500~¥16,500 |
| 8 | ミーティングルーム12H (2026年 1月4日~) | 12階 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 20㎡ | 2.55m | ¥5,400~¥6,600 |
| 9 | ミーティングルーム12I (2026年 1月4日~) | 12階 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 20㎡ | 2.55m | ¥5,400~¥6,600 |
| 10 | カンファレンスルーム12J (2026年 1月4日~) | 12階 | 36 | 24 | 36 | 36 | 24 | 48 | - | - | 60㎡ | 2.55m | ¥10,800~¥13,200 |
| 11 | ミーティングルーム12K (2026年10月12日〜) | 12階 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 16㎡ | 2.55m | ¥5,400~¥6,600 |
| 12 | ミーティングルーム12L (2026年10月12日〜) | 12階 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 21㎡ | 2.55m | ¥5,400~¥6,600 |
| 13 | ミーティングルーム12M (2026年10月12日〜) | 12階 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 15㎡ | 2.55m | ¥2,700~¥3,300 |
| 14 | ミーティングルーム12N (2026年10月12日〜) | 12階 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 18㎡ | 2.55m | ¥5,400~¥6,600 |
| 15 | カンファレンスルーム12O (2026年10月12日〜) | 12階 | 36 | 30 | 36 | 30 | 24 | 42 | - | - | 52㎡ | 2.55m | ¥10,800~¥13,200 |
| 16 | ミーティングルーム12P (2026年10月12日〜) | 12階 | 24 | 18 | 18 | 24 | 18 | - | - | - | 42㎡ | 2.55m | ¥5,900~¥7,200 |
| 17 | ミーティングルーム12Q (2026年10月12日〜) | 12階 | 24 | 12 | 18 | 24 | 18 | - | - | - | 36㎡ | 2.55m | ¥5,900~¥7,200 |
| 18 | ミーティングルーム12R (2026年10月12日〜) | 12階 | 24 | 12 | 18 | 24 | 18 | - | - | - | 37㎡ | 2.55m | ¥5,900~¥7,200 |
| 19 | ミーティングルーム12S (2026年10月12日〜) | 12階 | 21 | 18 | 18 | 24 | 15 | - | - | - | 38㎡ | 2.55m | ¥5,900~¥7,200 |
| 20 | ミーティングルーム12T (2026年10月12日〜) | 12階 | 9 | 12 | 9 | 12 | 9 | - | - | - | 17㎡ | 2.55m | ¥2,700~¥3,300 |
| 21 | ホール10A (2026年12月下旬〜27年上旬(予定)) | 10階 | 108 | 96 | 108 | 48 | 36 | 144 | 90 | 137 | 179.35㎡ | 2.55m | ¥27,700~¥34,100 |
| 22 | ホール10B (2026年12月下旬〜27年上旬(予定)) | 10階 | 108 | 96 | 108 | 48 | 36 | 144 | 90 | 141 | 184.11㎡ | 2.55m | ¥27,700~¥34,100 |
| 23 | ホール10C (2026年12月下旬〜27年上旬(予定)) | 10階 | 108 | 96 | 108 | 54 | 36 | 144 | 90 | 142 | 185.31㎡ | 2.55m | ¥27,700~¥34,100 |
| 24 | ホール10D (2026年12月下旬〜27年上旬(予定)) | 10階 | 108 | 96 | 108 | 48 | 36 | 128 | 72 | 140 | 182.93㎡ | 2.55m | ¥27,700~¥34,100 |
| 25 | ホール10E (2026年12月下旬〜27年上旬(予定)) | 10階 | 126 | 108 | 108 | 60 | 51 | 191 | 126 | 162 | 211.35㎡ | 2.55m | ¥31,300~¥38,500 |
| 26 | カンファレンスルーム10F (2026年12月下旬〜27年上旬(予定)) | 10階 | 99 | 90 | 108 | 60 | 51 | 150 | 90 | 139 | 181.77㎡ | 2.55m | ¥23,200~¥28,600 |
| 27 | ホール9A (2026年12月下旬〜27年上旬(予定)) | 9階 | 108 | 96 | 108 | 48 | 36 | 144 | 90 | 137 | 179.35㎡ | 2.55m | ¥27,700~¥34,100 |
| 28 | ホール9B (2026年12月下旬〜27年上旬(予定)) | 9階 | 108 | 96 | 108 | 48 | 36 | 144 | 90 | 141 | 184.11㎡ | 2.55m | ¥27,700~¥34,100 |
| 29 | ホール9C (2026年12月下旬〜27年上旬(予定)) | 9階 | 108 | 96 | 108 | 54 | 36 | 144 | 90 | 142 | 185.31㎡ | 2.55m | ¥27,700~¥34,100 |
| 30 | ホール9D (2026年12月下旬〜27年上旬(予定)) | 9階 | 108 | 96 | 108 | 48 | 36 | 128 | 72 | 140 | 182.93㎡ | 2.55m | ¥27,700~¥34,100 |
| 31 | ホール9E (2026年12月下旬〜27年上旬(予定)) | 9階 | 126 | 108 | 108 | 60 | 51 | 191 | 126 | 162 | 211.35㎡ | 2.55m | ¥31,300~¥38,500 |
| 32 | カンファレンスルーム9F (2026年12月下旬〜27年上旬(予定)) | 9階 | 99 | 90 | 108 | 60 | 51 | 150 | 90 | 139 | 181.77㎡ | 2.55m | ¥23,200~¥28,600 |
| 33 | ホール8A (2026年11月下旬〜(予定)) | 8階 | 252 | 126 | 135 | 84 | 72 | 378 | 138 | 279 | 363.79㎡ | 2.55m | ¥50,800~¥62,700 |
| 34 | ホール8B (2026年11月下旬〜(予定)) | 8階 | 108 | 96 | 108 | 60 | 45 | 189 | 72 | 142 | 184.86㎡ | 2.55m | ¥27,700~¥34,100 |
| 35 | カンファレンスルーム8C (2026年11月下旬〜(予定)) | 8階 | 54 | 48 | 54 | 42 | 36 | 100 | 30 | 65 | 85.27㎡ | 2.55m | ¥13,500~¥16,500 |
| 36 | カンファレンスルーム8D (2026年11月下旬〜(予定)) | 8階 | 54 | 48 | 54 | 42 | 36 | 90 | 30 | 75 | 98.24㎡ | 2.55m | ¥13,500~¥16,500 |
| 37 | カンファレンスルーム8E (2026年11月下旬〜(予定)) | 8階 | 72 | 72 | 81 | 48 | 39 | 91 | 48 | 106 | 138.12㎡ | 2.55m | ¥20,600~¥25,300 |
| 38 | カンファレンスルーム8F (2026年11月下旬〜(予定)) | 8階 | 81 | 72 | 81 | 48 | 39 | 108 | 54 | 109 | 142.07㎡ | 2.55m | ¥22,400~¥27,500 |
| 39 | カンファレンスルーム8G (2026年11月下旬〜(予定)) | 8階 | 54 | 54 | 54 | 36 | 27 | 84 | 36 | 83 | 108.82㎡ | 2.55m | ¥13,500~¥16,500 |
| 40 | ホール7A (2026年11月下旬〜(予定)) | 7階 | 252 | 192 | 216 | 96 | 81 | 340 | 138 | 275 | 358.03㎡ | 2.55m | ¥50,800~¥62,700 |
| 41 | ホール7B (2026年11月下旬〜(予定)) | 7階 | 252 | 192 | 216 | 96 | 81 | 340 | 138 | 283 | 368.31㎡ | 2.55m | ¥50,800~¥62,700 |
| 42 | ホール7C (2026年11月下旬〜(予定)) | 7階 | 126 | 90 | 108 | 66 | 57 | 195 | 72 | 159 | 207.87㎡ | 2.55m | ¥31,300~¥38,500 |
| 43 | ホール7D (2026年11月下旬〜(予定)) | 7階 | 108 | 90 | 108 | 60 | 51 | 169 | 60 | 138 | 180.16㎡ | 2.55m | ¥27,700~¥34,100 |
| 44 | ホール6A (2026年11月下旬〜(予定)) | 6階 | 252 | 192 | 216 | 96 | 81 | 340 | 138 | 275 | 358.03㎡ | 2.55m | ¥50,800~¥62,700 |
| 45 | ホール6B (2026年11月下旬〜(予定)) | 6階 | 252 | 192 | 216 | 96 | 81 | 340 | 138 | 283 | 368.31㎡ | 2.55m | ¥50,800~¥62,700 |
| 46 | ホール6C (2026年11月下旬〜(予定)) | 6階 | 126 | 90 | 108 | 66 | 57 | 195 | 72 | 159 | 207.87㎡ | 2.55m | ¥31,300~¥38,500 |
| 47 | ホール6D (2026年11月下旬〜(予定)) | 6階 | 108 | 90 | 108 | 60 | 51 | 169 | 60 | 138 | 180.16㎡ | 2.55m | ¥27,700~¥34,100 |
| 48 | ホール5A | 5階 | 300 | 240 | 288 | 114 | 99 | 396 | - | 340 | 442㎡ | 2.55m | ¥62,400~¥77,000 |
| 49 | カンファレンスルーム5B | 5階 | 60 | 48 | 54 | 42 | 36 | - | - | 68 | 88㎡ | 2.55m | ¥13,500~¥16,500 |
| 50 | カンファレンスルーム5C | 5階 | 54 | 48 | 54 | 42 | 36 | - | - | 65 | 84㎡ | 2.55m | ¥13,500~¥16,500 |
| 51 | カンファレンスルーム5D | 5階 | 54 | 48 | 54 | 42 | 36 | - | - | 75 | 97㎡ | 2.55m | ¥13,500~¥16,500 |
| 52 | カンファレンスルーム5E | 5階 | 39 | 36 | 36 | 30 | 24 | - | - | 50 | 65㎡ | 2.55m | ¥10,800~¥13,200 |
| 53 | ホール5F | 5階 | 126 | 90 | 108 | 60 | 51 | 169 | - | 162 | 210㎡ | 2.55m | ¥33,900~¥41,800 |
| 54 | カンファレンスルーム5G | 5階 | 54 | 36 | 54 | 42 | 27 | - | - | 80 | 104㎡ | 2.55m | ¥13,500~¥16,500 |
| 55 | ホール4A | 4階 | 300 | 240 | 288 | 114 | 99 | 396 | 180 | 345 | 449㎡ | 2.55m | ¥62,400~¥77,000 |
| 56 | ホール4B | 4階 | 180 | 144 | 144 | 72 | 60 | 221 | 96 | 210 | 278㎡ | 2.55m | ¥39,300~¥48,400 |
| 57 | カンファレンスルーム4C | 4階 | 72 | 54 | 54 | 48 | 39 | 108 | 48 | 105 | 137㎡ | 2.55m | ¥20,600~¥25,300 |
| 58 | カンファレンスルーム4D | 4階 | 81 | 72 | 81 | 54 | 39 | 108 | 48 | 110 | 144㎡ | 2.55m | ¥22,400~¥27,500 |
| 59 | カンファレンスルーム4E | 4階 | 54 | 54 | 54 | 42 | 27 | 72 | 36 | 80 | 107㎡ | 2.55m | ¥13,500~¥16,500 |
| 60 | ホール3A | 3階 | 180 | 144 | 144 | 78 | 63 | 283 | 48 | 207 | 268.78㎡ | 2.55m | ¥39,300~¥48,400 |
| 61 | カンファレンスルーム3B | 3階 | 54 | 48 | 56 | 36 | 30 | 64 | 8 | 63 | 81.82㎡ | 2.55m | ¥13,500~¥16,500 |
| 62 | カンファレンスルーム3C | 3階 | 60 | 48 | 54 | 42 | 36 | 72 | 8 | 73 | 94.65㎡ | 2.55m | ¥18,800~¥23,100 |
| 63 | ホール3D | 3階 | 180 | 144 | 144 | 72 | 60 | 250 | 72 | 224 | 291.38㎡ | 2.55m | ¥39,300~¥48,400 |
| 64 | ホール3E | 3階 | 126 | 90 | 108 | 66 | 57 | 208 | 72 | 162 | 210.34㎡ | 2.55m | ¥33,900~¥41,800 |
| 65 | カンファレンスルーム3F | 3階 | 42 | 36 | 36 | 36 | 30 | 56 | 8 | 55 | 71.97㎡ | 2.55m | ¥11,700~¥14,300 |
| 66 | カンファレンスルーム3G | 3階 | 54 | 54 | 54 | 42 | 27 | 72 | 16 | 82 | 106.37㎡ | 2.55m | ¥21,500~¥26,400 |
| 67 | カンファレンスルーム2A | 2階 | 54 | 48 | 54 | 36 | 30 | 64 | 8 | 62 | 80.72㎡ | 2.55m | ¥13,500~¥16,500 |
| 68 | カンファレンスルーム2B | 2階 | 54 | 48 | 54 | 36 | 30 | 64 | 8 | 62 | 80.09㎡ | 2.55m | ¥13,500~¥16,500 |
| 69 | カンファレンスルーム2C | 2階 | 54 | 48 | 54 | 36 | 30 | 64 | 8 | 62 | 80.19㎡ | 2.55m | ¥13,500~¥16,500 |
| 70 | カンファレンスルーム2D | 2階 | 54 | 48 | 54 | 36 | 30 | 64 | 8 | 59 | 76.65㎡ | 2.55m | ¥13,500~¥16,500 |
| 71 | カンファレンスルーム2E | 2階 | 36 | 24 | 36 | 30 | 24 | 40 | 8 | 43 | 55.28㎡ | 2.55m | ¥10,800~¥13,200 |
| 72 | カンファレンスルーム2F | 2階 | 90 | 90 | 90 | 48 | 33 | 96 | 36 | 111 | 143.72㎡ | 2.5m | ¥22,400~¥27,500 |
| 73 | カンファレンスルーム2G | 2階 | 42 | 36 | 36 | 30 | 24 | 54 | 8 | 50 | 65.25㎡ | 2.55m | ¥11,700~¥14,300 |
| 74 | カンファレンスルーム2H | 2階 | 48 | 36 | 36 | 30 | 24 | 54 | 8 | 53 | 69.48㎡ | 2.55m | ¥12,600~¥15,400 |
| 75 | カンファレンスルーム2I | 2階 | 48 | 36 | 36 | 30 | 24 | 54 | 8 | 53 | 68.73㎡ | 2.55m | ¥12,600~¥15,400 |
| 76 | カンファレンスルーム2J | 2階 | 48 | 36 | 36 | 30 | 24 | 54 | 8 | 54 | 69.76㎡ | 2.55m | ¥12,600~¥15,400 |
| 77 | カンファレンスルーム2K | 2階 | 48 | 36 | 36 | 30 | 21 | 48 | 8 | 53 | 68.75㎡ | 2.55m | ¥12,600~¥15,400 |
| 78 | ミーティングルーム2L | 2階 | 12 | 12 | 9 | 12 | 9 | - | - | - | 19.08㎡ | 2.55m | ¥5,400~¥6,600 |
| 79 | ホール2A+2B+2C+2D | 2階 | 252 | 216 | 252 | 96 | 63 | 418 | 60 | 244 | 317.65㎡ | 2.55m | ¥51,700~¥63,800 |
| 80 | ホール2A+2B+2C | 2階 | 192 | 168 | 180 | 72 | 60 | 195 | 48 | 185 | 241㎡ | 2.55m | ¥39,300~¥48,400 |
| 81 | ホール2B+2C+2D | 2階 | 180 | 144 | 180 | 72 | 60 | 195 | 48 | 182 | 236.93㎡ | 2.55m | ¥39,300~¥48,400 |
| 82 | ホール2A+2B | 2階 | 120 | 96 | 108 | 54 | 39 | 105 | 72 | 124 | 160.81㎡ | 2.55m | ¥33,900~¥41,800 |
| 83 | ホール2B+2C | 2階 | 120 | 84 | 126 | 54 | 39 | 140 | 16 | 123 | 160.28㎡ | 2.55m | ¥33,900~¥41,800 |
| 84 | ホール2C+2D | 2階 | 108 | 84 | 90 | 54 | 39 | 112 | 16 | 121 | 156.84㎡ | 2.55m | ¥31,300~¥38,500 |
| 85 | ミーティングルーム1A | 1階 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 26㎡ | 2.9m | ¥5,400~¥6,600 |
| 86 | ミーティングルーム1B | 1階 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 12.7㎡ | 2.9m | ¥2,700~¥3,300 |
| 87 | ミーティングルーム1C | 1階 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 12.8㎡ | 2.9m | ¥2,700~¥3,300 |
| 88 | ミーティングルーム1D | 1階 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 12.5㎡ | 2.9m | ¥2,700~¥3,300 |
| 89 | ミーティングルーム1E | 1階 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 18.8㎡ | 2.9m | ¥5,400~¥6,600 |
| 90 | ミーティングルーム1F | 1階 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 10.8㎡ | 2.9m | ¥2,700~¥3,300 |
| 91 | ミーティングルーム1G | 1階 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 11.4㎡ | 2.9m | ¥2,700~¥3,300 |
| 92 | ミーティングルーム1H | 1階 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 23.4㎡ | 2.9m | ¥5,400~¥6,600 |
| 93 | ミーティングルーム1I | 1階 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 11.2㎡ | 2.9m | ¥2,700~¥3,300 |
| 94 | ミーティングルーム1J | 1階 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 11.3㎡ | 2.9m | ¥2,700~¥3,300 |
| 95 | ミーティングルーム1K | 1階 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 11.1㎡ | 2.9m | ¥2,700~¥3,300 |
| 96 | ミーティングルーム1L | 1階 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 11.1㎡ | 2.9m | ¥2,700~¥3,300 |
| 97 | ミーティングルーム1M | 1階 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 11㎡ | 2.9m | ¥2,700~¥3,300 |
| 98 | ミーティングルーム1N | 1階 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 22㎡ | 2.9m | ¥5,400~¥6,600 |
| 99 | カンファレンスルーム1P | 1階 | 24 | 24 | 18 | 24 | 18 | 32 | - | - | 40.87㎡ | 2.9m | ¥8,100~¥9,900 |
| 100 | カンファレンスルーム1Q | 1階 | 54 | 36 | 36 | 36 | 30 | 60 | - | 68 | 88.92㎡ | 2.9m | ¥15,200~¥18,700 |
| 101 | カンファレンスルーム1R | 1階 | 36 | 36 | 36 | 30 | 24 | 50 | - | 47 | 61㎡ | 2.9m | ¥10,800~¥13,200 |
| 102 | カンファレンスルーム1S | 1階 | 99 | 66 | 99 | 48 | 39 | 139 | 48 | 122 | 158.1㎡ | 2.9m | ¥22,800~¥28,100 |
※ シアター形式は、別途レイアウト変更料がかかります。
※ データ更新の都合上、最新の料金と異なる場合があります。
※ 室料はご予約時期やご利用時期に応じて、常に最もご利用頂きやすい料金に変動いたします。詳しくはお問い合わせください。
※ オプションサービス・備品のお申し込み、レイアウトを変更される場合は、ご利用日の3営業日前までにご連絡ください。
※ 飲食物の持ち込みは原則ご遠慮いただいております。持込みご希望の方は、別途持込料及び清掃料を頂戴する形でご相談を承ります。










