TKP虎ノ門カンファレンスセンターTKP虎ノ門カンファレンスセンターは、虎ノ門駅より徒歩3分の会議室施設です。 大小さまざまなお部屋がございますので、会議後の分科会や懇親会のご利用にも便利です。
| 住所 | 〒105-0003 東京都港区西新橋1-24-14西新橋1丁目ビル 2階事務所 | ||
|---|---|---|---|
| ご利用 可能時間 | 月:07:00~23:00 火:07:00~23:00 水:07:00~23:00 木:07:00~23:00 金:07:00~23:00 土:07:00~23:00 日:07:00~23:00 ※時間外のご利用についてはご相談ください。 | ||
| 定休日 | |||

![]() | アクセス銀座線 虎ノ門駅 1番出口 徒歩3分都営三田線 内幸町駅 A3出口 徒歩5分 JR線 新橋駅 徒歩8分 銀座線 虎ノ門ヒルズ駅 徒歩8分 |
株式会社ティーケーピー
本社:〒162-0844 東京都新宿区市谷八幡町8番地 TKP市ヶ谷ビル2階
お問い合わせ:03-4577-9269
| No | 会場名 | 所在階 | 定員(最大収容) | 面積 | 天井高 | 室料 (税抜) / 時間 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | 島型 | T字型 | ロノ字 | コの字 | シアター | 正餐 | 立食 | ||||||
| 1 | ホール3A | 3階 | 168 | 144 | 144 | 78 | 63 | 195 | 32 | 80 | 268.78㎡ | 2.55m | お問い合わせください |
| 2 | カンファレンスルーム3B | 3階 | 54 | 48 | 56 | 42 | 27 | 64 | 8 | 20 | 81.82㎡ | 2.55m | お問い合わせください |
| 3 | カンファレンスルーム3C | 3階 | 60 | 48 | 56 | 42 | 27 | 72 | 8 | 20 | 94.65㎡ | 2.55m | お問い合わせください |
| 4 | ホール3D | 3階 | 168 | 144 | 144 | 72 | 60 | 195 | 40 | 100 | 291.38㎡ | 2.55m | お問い合わせください |
| 5 | ホール3E | 3階 | 126 | 108 | 108 | 66 | 57 | 156 | 32 | 80 | 210.34㎡ | 2.55m | お問い合わせください |
| 6 | カンファレンスルーム3F | 3階 | 42 | 36 | 36 | 36 | 30 | 56 | 8 | 20 | 71.97㎡ | 2.55m | お問い合わせください |
| 7 | カンファレンスルーム3G | 3階 | 84 | 54 | 54 | 42 | 30 | 72 | 16 | 40 | 106.37㎡ | 2.55m | お問い合わせください |
| 8 | カンファレンスルーム2A | 2階 | 54 | 48 | 56 | 30 | 27 | 64 | 8 | 20 | 80.72㎡ | 2.55m | お問い合わせください |
| 9 | カンファレンスルーム2B | 2階 | 54 | 48 | 56 | 30 | 27 | 64 | 8 | 20 | 80.09㎡ | 2.55m | お問い合わせください |
| 10 | カンファレンスルーム2C | 2階 | 54 | 48 | 56 | 30 | 27 | 64 | 8 | 20 | 80.19㎡ | 2.55m | お問い合わせください |
| 11 | カンファレンスルーム2D | 2階 | 54 | 48 | 56 | 30 | 27 | 64 | 8 | 20 | 76.65㎡ | 2.55m | お問い合わせください |
| 12 | カンファレンスルーム2E | 2階 | 36 | 36 | 36 | 24 | 21 | 40 | 8 | 20 | 55.28㎡ | 2.55m | お問い合わせください |
| 13 | カンファレンスルーム2F | 2階 | 90 | 72 | 72 | 48 | 39 | 96 | 24 | 60 | 143.72㎡ | 2.5m | お問い合わせください |
| 14 | カンファレンスルーム2G | 2階 | 42 | 36 | 36 | 24 | 21 | 48 | 8 | 20 | 65.25㎡ | 2.55m | お問い合わせください |
| 15 | カンファレンスルーム2H | 2階 | 48 | 36 | 36 | 24 | 21 | 48 | 8 | 20 | 69.48㎡ | 2.55m | お問い合わせください |
| 16 | カンファレンスルーム2I | 2階 | 48 | 36 | 36 | 24 | 21 | 48 | 8 | 20 | 68.73㎡ | 2.55m | お問い合わせください |
| 17 | カンファレンスルーム2J | 2階 | 48 | 36 | 36 | 24 | 21 | 48 | 8 | 20 | 69.76㎡ | 2.55m | お問い合わせください |
| 18 | カンファレンスルーム2K | 2階 | 48 | 36 | 36 | 24 | 21 | 48 | 8 | 20 | 68.75㎡ | 2.55m | お問い合わせください |
| 19 | ホール2A+2B+2C+2D | 2階 | 252 | 216 | 252 | 96 | 84 | 270 | 40 | 100 | 317.65㎡ | 2.55m | お問い合わせください |
| 20 | ホール2A+2B+2C | 2階 | 192 | 168 | 180 | 72 | 60 | 195 | 32 | 80 | 241㎡ | 2.55m | お問い合わせください |
| 21 | ホール2A+2B | 2階 | 120 | 96 | 108 | 54 | 39 | 105 | 24 | 60 | 160.81㎡ | 2.55m | お問い合わせください |
| 22 | ホール2C+2D | 2階 | 108 | 84 | 90 | 54 | 39 | 112 | 16 | 40 | 156.84㎡ | 2.55m | お問い合わせください |
| 23 | ミーティングルーム1A | 1階 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 26㎡ | 2.9m | お問い合わせください |
| 24 | ミーティングルーム1B | 1階 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 12.7㎡ | 2.9m | お問い合わせください |
| 25 | ミーティングルーム1C | 1階 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 12.8㎡ | 2.9m | お問い合わせください |
| 26 | ミーティングルーム1D | 1階 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 12.5㎡ | 2.9m | お問い合わせください |
| 27 | ミーティングルーム1E | 1階 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 18.8㎡ | 2.9m | お問い合わせください |
| 28 | ミーティングルーム1F | 1階 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 10.8㎡ | 2.9m | お問い合わせください |
| 29 | ミーティングルーム1G | 1階 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 11.4㎡ | 2.9m | お問い合わせください |
| 30 | ミーティングルーム1H | 1階 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 23.4㎡ | 2.9m | お問い合わせください |
| 31 | ミーティングルーム1I | 1階 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 11.2㎡ | 2.9m | お問い合わせください |
| 32 | ミーティングルーム1J | 1階 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 11.3㎡ | 2.9m | お問い合わせください |
| 33 | ミーティングルーム1K | 1階 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 11.1㎡ | 2.9m | お問い合わせください |
| 34 | ミーティングルーム1L | 1階 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 11.1㎡ | 2.9m | お問い合わせください |
| 35 | ミーティングルーム1M | 1階 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 11㎡ | 2.9m | お問い合わせください |
| 36 | ミーティングルーム1N | 1階 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 22㎡ | 2.9m | お問い合わせください |
| 37 | カンファレンスルーム1S | 1階 | 99 | 66 | 99 | 48 | 39 | 139 | 32 | 99 | 158.1㎡ | 2.9m | お問い合わせください |
| 38 | カンファレンスルーム1P | 1階 | 24 | 24 | 18 | 24 | 18 | 32 | - | - | 40.87㎡ | 2.9m | ¥8,100~¥9,900 |
| 39 | カンファレンスルーム1Q | 1階 | 54 | 36 | 36 | 36 | 30 | 70 | - | 35 | 88.92㎡ | 2.9m | ¥15,200~¥18,700 |
| 40 | カンファレンスルーム1R | 1階 | 36 | 36 | 36 | 30 | 24 | 50 | - | - | 61㎡ | 2.9m | ¥10,800~¥13,200 |
※ シアター形式は、別途レイアウト変更料がかかります。
※ データ更新の都合上、最新の料金と異なる場合があります。
※ 室料はご予約時期やご利用時期に応じて、常に最もご利用頂きやすい料金に変動いたします。詳しくはお問い合わせください。
※ オプションサービス・備品のお申し込み、レイアウトを変更される場合は、ご利用日の3営業日前までにご連絡ください。
※ 飲食物の持ち込みは原則ご遠慮いただいております。持込みご希望の方は、別途持込料及び清掃料を頂戴する形でご相談を承ります。



株式会社ティーケーピー
本社:〒162-0844 東京都新宿区市谷八幡町8番地 TKP市ヶ谷ビル2階
お問い合わせ:03-4577-9269