TKP東京駅カンファレンスセンターTKP東京駅カンファレンスセンターは、東京駅八重洲口から徒歩1分、八重洲地下街と直結した会議室施設です。セミナーや研修のほか、ウェビナー配信にも対応しており、交通利便性を生かした多目的な利用が可能です。
| 住所 | 〒103-0028 東京都中央区八重洲1-8-16 新槇町ビル 1~3階・8階・10~12階(事務所:11階) | ||
|---|---|---|---|
| ご利用 可能時間 | 月:07:00~23:00 火:07:00~23:00 水:07:00~23:00 木:07:00~23:00 金:07:00~23:00 土:07:00~23:00 日:07:00~23:00 ※時間外のご利用についてはご相談ください。 | ||
| 定休日 | 年末年始(12/30~1/3)のご予約は施設にご相談ください | ||


![]() | アクセスJR線 東京駅 八重洲中央口 徒歩1分東京メトロ丸ノ内線 東京駅 自由通路経由 徒歩7分 |
株式会社ティーケーピー
本社:〒162-0844 東京都新宿区市谷八幡町8番地 TKP市ヶ谷ビル2階
お問い合わせ:03-4577-9269
| No | 会場名 | 所在階 | 定員(最大収容) | 面積 | 天井高 | 室料 (税抜) / 時間 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | 島型 | T字型 | ロノ字 | コの字 | シアター | 正餐 | 立食 | ||||||
| 1 | ホール12A | 12階 | 126 | 90 | 99 | 66 | 57 | 132 | 60 | 80 | 178.49㎡ | 2.4m | ¥28,800~¥33,900 |
| 2 | カンファレンスルーム12B | 12階 | 36 | 30 | 27 | 24 | 18 | 34 | 12 | 16 | 54.52㎡ | 2.4m | ¥12,000~¥14,100 |
| 3 | カンファレンスルーム12C | 12階 | 42 | 24 | 36 | 30 | 24 | 40 | 18 | 35 | 70.67㎡ | 2.4m | ¥13,900~¥16,400 |
| 4 | カンファレンスルーム12D | 12階 | 36 | 30 | 27 | 24 | 18 | 34 | 12 | 16 | 54.88㎡ | 2.4m | ¥12,000~¥14,100 |
| 5 | カンファレンスルーム12E | 12階 | 51 | 36 | 27 | 36 | 33 | 62 | 18 | 24 | 80.07㎡ | 2.4m | ¥15,300~¥18,000 |
| 6 | カンファレンスルーム12F | 12階 | 42 | 24 | 36 | 24 | 18 | 48 | 12 | 24 | 61.42㎡ | 2.4m | ¥12,900~¥15,200 |
| 7 | ホール11A | 11階 | 144 | 108 | 117 | 72 | 63 | 156 | 60 | 90 | 199.52㎡ | 2.4m | ¥33,600~¥39,500 |
| 8 | カンファレンスルーム11B | 11階 | 51 | 36 | 36 | 30 | 24 | 50 | 12 | 32 | 69.17㎡ | 2.4m | ¥14,400~¥16,900 |
| 9 | カンファレンスルーム11C | 11階 | 42 | 24 | 36 | 30 | 24 | 40 | 18 | 32 | 70.58㎡ | 2.4m | ¥13,900~¥16,400 |
| 10 | カンファレンスルーム11D | 11階 | 51 | 42 | 45 | 36 | 30 | 56 | 24 | 40 | 92.21㎡ | 2.4m | ¥15,800~¥18,600 |
| 11 | ホール10A | 10階 | 153 | 138 | 135 | 72 | 63 | 156 | 72 | 100 | 199.44㎡ | 2.4m | ¥35,400~¥41,700 |
| 12 | カンファレンスルーム10B | 10階 | 63 | 48 | 45 | 36 | 30 | 72 | 24 | 40 | 107.83㎡ | 2.4m | ¥18,700~¥22,000 |
| 13 | カンファレンスルーム10C | 10階 | 51 | 36 | 36 | 30 | 24 | 60 | 12 | 32 | 74.34㎡ | 2.4m | ¥15,300~¥18,000 |
| 14 | カンファレンスルーム10D | 10階 | 42 | 36 | 36 | 30 | 27 | 56 | 12 | 24 | 60.61㎡ | 2.4m | ¥14,400~¥16,900 |
| 15 | ホール8A | 8階 | 153 | 108 | 135 | 72 | 63 | 156 | 108 | 100 | 196.88㎡ | 2.35m | ¥35,400~¥41,700 |
| 16 | カンファレンスルーム8B | 8階 | 54 | 36 | 45 | 36 | 27 | 48 | 30 | 32 | 83.64㎡ | 2.35m | ¥18,300~¥21,500 |
| 17 | カンファレンスルーム8C | 8階 | 42 | 36 | 36 | 30 | 24 | 36 | 30 | 35 | 74.13㎡ | 2.35m | ¥15,300~¥18,000 |
| 18 | カンファレンスルーム8D | 8階 | 60 | 36 | 54 | 36 | 33 | 40 | 18 | 24 | 70.01㎡ | 2.35m | ¥15,800~¥18,600 |
| 19 | ホール8E | 8階 | 144 | 108 | 99 | 72 | 63 | 120 | 60 | 90 | 190.43㎡ | 2.35m | ¥36,500~¥42,900 |
| 20 | ミーティングルーム8F | 8階 | 21 | 24 | 18 | 24 | 21 | 20 | - | - | 39.15㎡ | 2.35m | ¥10,500~¥12,400 |
| 21 | カンファレンスルーム3A | 3階 | 45 | 36 | 36 | 30 | 21 | 46 | 18 | 24 | 66.37㎡ | 2.35m | ¥13,900~¥16,400 |
| 22 | カンファレンスルーム3B | 3階 | 54 | 36 | 36 | 30 | 24 | 48 | 12 | 24 | 72.4㎡ | 2.35m | ¥14,900~¥17,500 |
| 23 | ミーティングルーム3C | 3階 | 24 | 24 | 18 | 18 | 15 | 24 | - | - | 36.48㎡ | 2.35m | ¥10,100~¥11,900 |
| 24 | カンファレンスルーム2A | 2階 | 99 | 72 | 81 | 54 | 45 | 80 | 54 | 72 | 144.18㎡ | 2.3m | ¥26,900~¥31,600 |
| 25 | カンファレンスルーム2B | 2階 | 54 | 48 | 45 | 36 | 27 | 53 | 18 | 32 | 85.27㎡ | 2.3m | ¥15,300~¥18,000 |
| 26 | カンファレンスルーム2C | 2階 | 45 | 36 | 27 | 30 | 21 | 32 | 12 | 16 | 61.42㎡ | 2.3m | ¥14,400~¥16,900 |
| 27 | ミーティングルーム2D | 2階 | 18 | 12 | 18 | 18 | 12 | 21 | - | - | 33.73㎡ | 2.3m | ¥9,600~¥11,300 |
| 28 | ミーティングルーム2E | 2階 | 24 | 18 | 18 | 24 | 18 | 30 | - | - | 47.44㎡ | 2.3m | ¥11,500~¥13,500 |
| 29 | カンファレンスルーム2F | 2階 | 33 | 24 | 27 | 24 | 18 | 30 | 12 | 16 | 50.71㎡ | 2.3m | ¥12,000~¥14,100 |
| 30 | カンファレンスルーム2G | 2階 | 36 | 24 | 27 | 30 | 24 | 37 | 12 | 24 | 61.04㎡ | 2.3m | ¥12,900~¥15,200 |
| 31 | カンファレンスルーム1A | 1階 | 99 | 90 | 90 | 54 | 45 | 88 | 48 | 80 | 146.96㎡ | 2.8m | ¥28,800~¥33,900 |
| 32 | ホール1B | 1階 | 153 | 108 | 90 | 72 | 66 | 128 | 78 | 100 | 191.06㎡ | 2.8m | ¥38,300~¥45,100 |
| 33 | ミーティングルーム1C | 1階 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 10.2㎡ | 2.8m | ¥4,800~¥5,600 |
| 34 | ミーティングルーム1D | 1階 | 9 | 12 | 9 | - | - | 12 | - | - | 18.58㎡ | 2.8m | ¥6,700~¥7,900 |
※ シアター形式は、別途レイアウト変更料がかかります。
※ データ更新の都合上、最新の料金と異なる場合があります。
※ 室料はご予約時期やご利用時期に応じて、常に最もご利用頂きやすい料金に変動いたします。詳しくはお問い合わせください。
※ オプションサービス・備品のお申し込み、レイアウトを変更される場合は、ご利用日の3営業日前までにご連絡ください。
※ 飲食物の持ち込みは原則ご遠慮いただいております。持込みご希望の方は、別途持込料及び清掃料を頂戴する形でご相談を承ります。







株式会社ティーケーピー
本社:〒162-0844 東京都新宿区市谷八幡町8番地 TKP市ヶ谷ビル2階
お問い合わせ:03-4577-9269