TKP新橋カンファレンスセンターTKP新橋カンファレンスセンターは、内幸町駅から徒歩1分、新橋駅から徒歩7分の好立地にある会議室施設です。多様な広さの会議室を備えており、会議、セミナー、研修など、さまざまなビジネスイベントに対応可能です。スタッフが準備から運営まで丁寧にサポートします。
| 住所 | 〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-3-1 幸ビルディング 10〜16階(事務所:12階) | ||
|---|---|---|---|
| ご利用 可能時間 | 月:08:00~20:00 火:08:00~20:00 水:08:00~20:00 木:08:00~20:00 金:08:00~20:00 土:08:00~20:00 日:08:00~20:00 ※時間外のご利用についてはご相談ください。 | ||
| 定休日 | 年末年始・9月第二日曜日・不定休 | ||


![]() | アクセス都営三田線 内幸町駅 A5出口 徒歩1分JR線 新橋駅 日比谷口 徒歩7分 東京メトロ銀座線 新橋駅 7番出口 徒歩7分 都営浅草線 新橋駅 7番出口 徒歩7分 東京メトロ 霞ケ関駅 C4 徒歩8分 |
株式会社ティーケーピー
本社:〒162-0844 東京都新宿区市谷八幡町8番地 TKP市ヶ谷ビル2階
お問い合わせ:03-4577-9269
| No | 会場名 | 所在階 | 定員(最大収容) | 面積 | 天井高 | 室料 (税抜) / 時間 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | 島型 | T字型 | ロノ字 | コの字 | シアター | 正餐 | 立食 | ||||||
| 1 | ホール16A | 16階 | 105 | 90 | 72 | 54 | - | 120 | 24 | 60 | 140㎡ | 2.5m | ¥22,900~¥36,000 |
| 2 | カンファレンスルーム16B | 16階 | 72 | 54 | 54 | 42 | - | 96 | 16 | 40 | 110㎡ | 2.5m | ¥16,200~¥25,500 |
| 3 | ホール16C | 16階 | 105 | 90 | 72 | 54 | - | 117 | 24 | 60 | 140㎡ | 2.5m | ¥22,900~¥36,000 |
| 4 | ホール16D | 16階 | 315 | 192 | 216 | 102 | - | 357 | 72 | 200 | 350㎡ | 2.57m | ¥57,200~¥89,900 |
| 5 | ホール16E | 16階 | 315 | 192 | 216 | 102 | - | 357 | 72 | 200 | 350㎡ | 2.57m | ¥57,200~¥89,900 |
| 6 | ミーティングルーム16F | 16階 | 12 | 18 | 15 | 18 | - | - | - | - | 30㎡ | 2.57m | ¥7,100~¥11,200 |
| 7 | ミーティングルーム16G | 16階 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 10㎡ | 2.57m | ¥3,200~¥5,000 |
| 8 | ホール15A | 15階 | 105 | 90 | 72 | 54 | - | 120 | 24 | 60 | 140㎡ | 2.5m | ¥22,900~¥36,000 |
| 9 | カンファレンスルーム15B | 15階 | 72 | 54 | 54 | 42 | - | 108 | 16 | 40 | 103㎡ | 2.5m | ¥16,200~¥25,500 |
| 10 | ホール15C | 15階 | 105 | 90 | 72 | 54 | - | 117 | 24 | 60 | 140㎡ | 2.5m | ¥22,900~¥36,000 |
| 11 | ホール15D | 15階 | 315 | 192 | 216 | 102 | - | 357 | 72 | 200 | 340㎡ | 2.57m | ¥57,200~¥89,900 |
| 12 | ホール15E | 15階 | 315 | 192 | 216 | 102 | - | 357 | 72 | 200 | 340㎡ | 2.57m | ¥57,200~¥89,900 |
| 13 | ミーティングルーム15F | 15階 | 9 | 12 | 9 | 12 | - | - | - | - | 22㎡ | 2.57m | ¥7,100~¥11,200 |
| 14 | ミーティングルーム15G | 15階 | 12 | 18 | 15 | 18 | - | - | - | - | 30㎡ | 2.57m | ¥7,100~¥11,200 |
| 15 | ミーティングルーム15H | 15階 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 10㎡ | 2.57m | ¥3,200~¥5,000 |
| 16 | ホール14A | 14階 | 105 | 90 | 72 | 54 | - | 120 | 24 | 60 | 140㎡ | 2.5m | ¥22,900~¥36,000 |
| 17 | カンファレンスルーム14B | 14階 | 72 | 54 | 54 | 42 | - | 108 | 16 | 40 | 110㎡ | 2.5m | ¥16,200~¥25,500 |
| 18 | ホール14C | 14階 | 105 | 90 | 72 | 54 | - | 117 | 24 | 60 | 140㎡ | 2.5m | ¥22,900~¥36,000 |
| 19 | ホール14D | 14階 | 114 | 90 | 99 | 54 | - | 130 | 24 | 60 | 155㎡ | 2.57m | ¥23,800~¥37,300 |
| 20 | ホール14E | 14階 | 141 | 108 | 126 | 66 | - | 160 | 28 | 70 | 190㎡ | 2.57m | ¥29,600~¥46,500 |
| 21 | ホール14F | 14階 | 114 | 90 | 99 | 54 | - | 130 | 24 | 60 | 154㎡ | 2.57m | ¥23,800~¥37,300 |
| 22 | ホール14G | 14階 | 141 | 108 | 126 | 66 | - | 160 | 28 | 70 | 189㎡ | 2.57m | ¥29,600~¥46,500 |
| 23 | ミーティングルーム14H | 14階 | 12 | 18 | 15 | 18 | - | - | - | - | 30㎡ | 2.57m | ¥7,100~¥11,200 |
| 24 | ミーティングルーム14I | 14階 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 10㎡ | 2.57m | ¥3,200~¥5,000 |
| 25 | ホール13A | 13階 | 105 | 90 | 72 | 54 | - | 120 | 24 | 60 | 140㎡ | 2.5m | ¥22,900~¥36,000 |
| 26 | カンファレンスルーム13B | 13階 | 72 | 54 | 54 | 42 | - | 96 | 16 | 40 | 110㎡ | 2.5m | ¥16,200~¥25,500 |
| 27 | ホール13C | 13階 | 105 | 90 | 72 | 54 | - | 117 | 24 | 60 | 140㎡ | 2.5m | ¥22,900~¥36,000 |
| 28 | ミーティングルーム13D | 13階 | 9 | 12 | 9 | 12 | - | - | - | - | 23㎡ | 2.5m | ¥5,600~¥8,700 |
| 29 | ミーティングルーム13E | 13階 | 9 | 12 | 9 | 12 | - | - | - | - | 18㎡ | 2.5m | ¥5,600~¥8,700 |
| 30 | ミーティングルーム13F | 13階 | 9 | 12 | 9 | 12 | - | - | - | - | 18㎡ | 2.5m | ¥5,600~¥8,700 |
| 31 | ミーティングルーム13G | 13階 | 9 | 12 | 9 | 12 | - | - | - | - | 18㎡ | 2.5m | ¥5,600~¥8,700 |
| 32 | ミーティングルーム13H | 13階 | 9 | 12 | 9 | 12 | - | - | - | - | 18㎡ | 2.5m | ¥5,600~¥8,700 |
| 33 | ミーティングルーム13I | 13階 | 9 | 12 | 9 | 12 | - | - | - | - | 18㎡ | 2.5m | ¥5,600~¥8,700 |
| 34 | ミーティングルーム13J | 13階 | 24 | 18 | 18 | 18 | - | 30 | - | - | 35㎡ | 2.5m | ¥8,000~¥12,500 |
| 35 | ミーティングルーム13K | 13階 | 9 | 12 | 9 | 12 | - | - | - | - | 20㎡ | 2.5m | ¥5,600~¥8,700 |
| 36 | ミーティングルーム13L | 13階 | 6 | 12 | 9 | - | - | - | - | - | 13.5㎡ | 2.5m | ¥3,200~¥5,000 |
| 37 | ミーティングルーム13M | 13階 | 9 | 12 | 9 | 12 | - | - | - | - | 18㎡ | 2.5m | ¥5,600~¥8,700 |
| 38 | カンファレンスルーム13N | 13階 | 81 | 54 | 72 | 48 | - | 97 | 24 | 50 | 108㎡ | 2.5m | ¥18,200~¥28,600 |
| 39 | ミーティングルーム13O | 13階 | 24 | 18 | 18 | 18 | - | 30 | - | - | 35㎡ | 2.5m | ¥8,000~¥12,500 |
| 40 | ミーティングルーム13P | 13階 | 9 | 12 | 9 | 12 | - | - | - | - | 20㎡ | 2.5m | ¥5,600~¥8,700 |
| 41 | ミーティングルーム13Q | 13階 | 9 | 12 | 9 | - | - | - | - | - | 16㎡ | 2.5m | ¥5,600~¥8,700 |
| 42 | ミーティングルーム13R | 13階 | 9 | 12 | 9 | - | - | - | - | - | 16㎡ | 2.5m | ¥5,600~¥8,700 |
| 43 | ミーティングルーム13S | 13階 | 9 | 12 | 9 | 12 | - | - | - | - | 23㎡ | 2.5m | ¥5,600~¥8,700 |
| 44 | ミーティングルーム13T | 13階 | 9 | 12 | 9 | 12 | - | - | - | - | 18㎡ | 2.5m | ¥5,600~¥8,700 |
| 45 | ミーティングルーム13U | 13階 | 9 | 12 | 9 | 12 | - | - | - | - | 18㎡ | 2.5m | ¥5,600~¥8,700 |
| 46 | ミーティングルーム13V | 13階 | 9 | 12 | 9 | 12 | - | - | - | - | 18㎡ | 2.5m | ¥5,600~¥8,700 |
| 47 | ミーティングルーム13W | 13階 | 9 | 12 | 9 | 12 | - | - | - | - | 18㎡ | 2.5m | ¥5,600~¥8,700 |
| 48 | ミーティングルーム13X | 13階 | 9 | 12 | 9 | 12 | - | - | - | - | 18㎡ | 2.5m | ¥5,600~¥8,700 |
| 49 | カンファレンスルーム13Y | 13階 | 81 | 54 | 72 | 48 | - | 100 | 24 | 50 | 108㎡ | 2.5m | ¥18,200~¥28,600 |
| 50 | カンファレンスルーム12A | 12階 | 54 | 36 | 36 | 36 | - | 63 | - | 20 | 72㎡ | 2.5m | ¥12,600~¥19,800 |
| 51 | カンファレンスルーム12B | 12階 | 39 | 36 | 36 | 36 | - | 60 | 8 | 20 | 73㎡ | 2.5m | ¥10,300~¥16,100 |
| 52 | カンファレンスルーム12C | 12階 | 39 | 36 | 36 | 36 | - | 60 | 8 | 20 | 73㎡ | 2.5m | ¥10,300~¥16,100 |
| 53 | カンファレンスルーム12D | 12階 | 54 | 36 | 36 | 36 | - | 63 | - | 20 | 72㎡ | 2.5m | ¥12,600~¥19,800 |
| 54 | ホール12E | 12階 | 315 | 192 | 216 | 102 | - | 357 | 72 | 200 | 357㎡ | 2.5m | ¥57,200~¥89,900 |
| 55 | カンファレンスルーム12F | 12階 | 54 | 36 | 36 | 36 | - | 60 | 12 | 30 | 75㎡ | 2.5m | ¥12,600~¥19,800 |
| 56 | カンファレンスルーム12G | 12階 | 36 | 36 | 36 | 30 | - | 48 | 8 | 20 | 63㎡ | 2.5m | ¥9,900~¥15,600 |
| 57 | カンファレンスルーム12H | 12階 | 36 | 36 | 36 | 30 | - | 48 | 8 | 20 | 62㎡ | 2.5m | ¥9,900~¥15,600 |
| 58 | カンファレンスルーム12I | 12階 | 54 | 48 | 54 | 36 | - | 67 | 24 | 30 | 85㎡ | 2.5m | ¥12,600~¥19,800 |
| 59 | ミーティングルーム12J | 12階 | 12 | 12 | 15 | 18 | - | - | - | - | 22㎡ | 2.5m | ¥7,100~¥11,200 |
| 60 | ミーティングルーム12K | 12階 | 12 | 18 | 15 | 18 | - | - | - | - | 30㎡ | 2.5m | ¥7,100~¥11,200 |
| 61 | ホール11A | 11階 | 105 | 90 | 72 | 54 | - | 120 | 24 | 60 | 145㎡ | 2.5m | ¥22,900~¥36,000 |
| 62 | カンファレンスルーム11B | 11階 | 72 | 54 | 54 | 42 | - | 108 | 16 | 40 | 115㎡ | 2.5m | ¥16,200~¥25,500 |
| 63 | ホール11C | 11階 | 105 | 90 | 72 | 54 | - | 117 | 24 | 60 | 145㎡ | 2.5m | ¥22,900~¥36,000 |
| 64 | ホール11D | 11階 | 315 | 192 | 216 | 102 | - | 357 | 72 | 200 | 357㎡ | 2.5m | ¥57,200~¥89,900 |
| 65 | ホール11F | 11階 | 105 | 72 | 81 | 48 | - | 113 | 24 | 60 | 120㎡ | 2.5m | ¥19,800~¥31,100 |
| 66 | カンファレンスルーム11G | 11階 | 72 | 66 | 72 | 42 | - | 112 | 24 | 60 | 110㎡ | 2.5m | ¥16,600~¥26,100 |
| 67 | ミーティングルーム11H | 11階 | 12 | 18 | 15 | 18 | - | - | - | - | 30㎡ | 2.5m | ¥7,100~¥11,200 |
| 68 | ミーティングルーム11I | 11階 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 10㎡ | 2.5m | ¥3,200~¥5,000 |
| 69 | ホール10A | 10階 | 105 | 90 | 72 | 54 | - | 120 | 24 | 60 | 150㎡ | 2.5m | ¥25,000~¥39,200 |
| 70 | カンファレンスルーム10B | 10階 | 72 | 54 | 54 | 42 | - | 108 | 16 | 40 | 105㎡ | 2.5m | ¥17,800~¥27,900 |
| 71 | ホール10C | 10階 | 105 | 90 | 72 | 54 | - | 120 | 24 | 60 | 150㎡ | 2.5m | ¥24,900~¥39,100 |
| 72 | カンファレンスルーム10D | 10階 | 54 | 54 | 54 | 42 | - | 112 | 16 | 40 | 89㎡ | 2.5m | ¥17,100~¥26,900 |
| 73 | ホール10E | 10階 | 105 | 72 | 81 | 48 | - | 136 | 24 | 60 | 120㎡ | 2.5m | ¥21,600~¥33,900 |
| 74 | ホール10F | 10階 | 78 | 66 | 72 | 48 | - | 122 | 24 | 60 | 113㎡ | 2.5m | ¥20,800~¥32,600 |
| 75 | ホール10G | 10階 | 105 | 72 | 81 | 48 | - | 113 | 24 | 60 | 120㎡ | 2.5m | ¥21,600~¥33,900 |
| 76 | ホール10H | 10階 | 78 | 66 | 72 | 48 | - | 122 | 42 | 60 | 113㎡ | 2.5m | ¥20,700~¥32,500 |
※ シアター形式は、別途レイアウト変更料がかかります。
※ データ更新の都合上、最新の料金と異なる場合があります。
※ 室料はご予約時期やご利用時期に応じて、常に最もご利用頂きやすい料金に変動いたします。詳しくはお問い合わせください。
※ オプションサービス・備品のお申し込み、レイアウトを変更される場合は、ご利用日の3営業日前までにご連絡ください。
※ 飲食物の持ち込みは原則ご遠慮いただいております。持込みご希望の方は、別途持込料及び清掃料を頂戴する形でご相談を承ります。







株式会社ティーケーピー
本社:〒162-0844 東京都新宿区市谷八幡町8番地 TKP市ヶ谷ビル2階
お問い合わせ:03-4577-9269