TKP博多駅前カンファレンスセンター【2027年1月12日オープン!】TKP博多駅前カンファレンスセンターは、博多駅から徒歩1分の好立地にある会議室施設です。 複数フロアに大小さまざまな会議室を備え、リーズナブルな価格で講演会やセミナー、会議など幅広い用途にご利用いただけます。
| 住所 | 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前2-3-7 シティ21ビル 2〜4階・7階(事務所:7階) | ||
|---|---|---|---|
| ご利用 可能時間 | 月:07:00~23:00 火:07:00~23:00 水:07:00~23:00 木:07:00~23:00 金:07:00~23:00 土:07:00~23:00 日:07:00~23:00 ※時間外のご利用についてはご相談ください。 | ||
| 定休日 | |||


![]() | アクセスJR鹿児島本線 博多駅 西18出口 徒歩1分 |
| No | 会場名 | 所在階 | 定員(最大収容) | 面積 | 天井高 | 室料 (税抜) / 時間 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | 島型 | T字型 | ロノ字 | コの字 | シアター | 正餐 | 立食 | ||||||
| 1 | ホール7A | 7階 | 165 | - | - | - | - | - | - | - | 221.16㎡ | 2.55m | ¥23,800~¥33,000 |
| 2 | ホール7B | 7階 | 108 | - | - | - | - | - | - | - | 128.28㎡ | 2.55m | ¥15,100~¥20,900 |
| 3 | カンファレンスルーム7C | 7階 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 59.19㎡ | 2.55m | ¥9,800~¥13,500 |
| 4 | ミーティングルーム7D | 7階 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 47.43㎡ | 2.55m | ¥7,700~¥10,600 |
| 5 | ミーティングルーム7E | 7階 | - | - | - | 18 | 15 | - | - | - | 29.23㎡ | 2.55m | ¥6,100~¥8,000 |
| 6 | カンファレンスルーム4A | 4階 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | 101.75㎡ | 2.55m | ¥14,300~¥19,800 |
| 7 | カンファレンスルーム4B | 4階 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | 78.38㎡ | 2.55m | ¥12,700~¥17,600 |
| 8 | ホール3A | 3階 | 108 | - | - | - | - | - | - | - | 128.28㎡ | 2.55m | ¥15,100~¥20,900 |
| 9 | カンファレンスルーム3B | 3階 | 81 | - | - | - | - | - | - | - | 107.18㎡ | 2.55m | ¥14,300~¥19,800 |
| 10 | ミーティングルーム3C | 3階 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 14.55㎡ | 2.55m | ¥3,000~¥3,900 |
| 11 | ホール2A | 2階 | 132 | - | - | - | - | - | - | - | 190㎡ | 2.55m | ¥22,600~¥31,400 |
※ シアター形式は、別途レイアウト変更料がかかります。
※ データ更新の都合上、最新の料金と異なる場合があります。
※ 室料はご予約時期やご利用時期に応じて、常に最もご利用頂きやすい料金に変動いたします。詳しくはお問い合わせください。
※ オプションサービス・備品のお申し込み、レイアウトを変更される場合は、ご利用日の3営業日前までにご連絡ください。
※ 飲食物の持ち込みは原則ご遠慮いただいております。持込みご希望の方は、別途持込料及び清掃料を頂戴する形でご相談を承ります。



